Skip to main content
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Earn a 50% discount on the DP-600 certification exam by completing the Fabric 30 Days to Learn It challenge.

Reply
Syndicate_Admin
Administrator
Administrator

3 columnas principales para cada código postal

Hola, Mis datos son los siguientes:

IDENTIFICACIÓNNOMBREENBANGLBHUTNBURMSCAMBDBARBILLAS
47616Grifo000000
47620Monte Vernon11000015
47631Nueva armonía000000
47633Poseyville100003
47638Wadesville200003
47665Owensville100005
46164Nínive200001
47001Aurora100004
47006Batesville50000017
47011Bennington000000
47017Llanuras cruzadas100000
47018Dillsboro200001
47020Florencia100000
47021Amistad000000
47022Guilford100003

Estoy tratando de trazar una tabla de la siguiente manera:

IDENTIFICACIÓNNombreTop1 valor y nombre de la columnaTop2 y
Nombre de la columna
Top3 y nombre de la columna
47631Nueva armonía
47633Poseyville
47638Wadesville
47665Owensville
46164Nínive
47001Aurora
1 ACCEPTED SOLUTION
Syndicate_Admin
Administrator
Administrator

@hdesu para un estadista, debe despivotar la tabla. Además, los datos proporcionados aquí no son adecuados para el filtrado TOPN porque los 3 valores principales son 0,1,>1 para cualquier ID dado. En este TOPN(3) devolvería todos los valores

Pero supongamos que tuvieras una tabla como la siguiente y la tuvieras sin votar.

| ID    | NAME         | IND | BANGL | BHUTN | BURMS | CAMBD | CHINS |
|-------|--------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 47616 | Griffin      | 102 | 290   | 358   | 360   | 186   | 310   |
| 47620 | Mount Vernon | 339 | 399   | 274   | 305   | 199   | 124   |
| 47631 | New Harmony  | 161 | 276   | 283   | 170   | 336   | 284   |
| 47633 | Poseyville   | 237 | 370   | 300   | 242   | 399   | 292   |
| 47638 | Wadesville   | 355 | 188   | 272   | 259   | 375   | 142   |
| 47665 | Owensville   | 214 | 269   | 335   | 240   | 282   | 326   |
| 46164 | Nineveh      | 171 | 158   | 335   | 329   | 218   | 376   |
| 47001 | Aurora       | 207 | 393   | 223   | 256   | 311   | 212   |
| 47006 | Batesville   | 378 | 364   | 327   | 197   | 152   | 184   |
| 47011 | Bennington   | 200 | 298   | 153   | 116   | 307   | 158   |
| 47017 | Cross Plains | 151 | 175   | 300   | 266   | 365   | 292   |
| 47018 | Dillsboro    | 270 | 376   | 310   | 281   | 310   | 311   |
| 47020 | Florence     | 361 | 251   | 388   | 225   | 364   | 108   |
| 47021 | Friendship   | 229 | 305   | 261   | 191   | 328   | 163   |
| 47022 | Guilford     | 397 | 151   | 331   | 200   | 317   | 312   |

Puedes escribir siguiendo dos medidas para darte lo que necesitas

_sum = SUM('Table 1'[Value])

Measure = 
VAR _id =
    MAX ( 'Table 1'[ID] )
RETURN
    CALCULATE (
        [_sum],
        KEEPFILTERS (
            TOPN (
                3,
                FILTER ( ALLSELECTED ( 'Table 1' ), 'Table 1'[ID] = _id ),
                [_sum], DESC
            )
        )
    )

smpa01_0-1640878411722.png

View solution in original post

1 REPLY 1
Syndicate_Admin
Administrator
Administrator

@hdesu para un estadista, debe despivotar la tabla. Además, los datos proporcionados aquí no son adecuados para el filtrado TOPN porque los 3 valores principales son 0,1,>1 para cualquier ID dado. En este TOPN(3) devolvería todos los valores

Pero supongamos que tuvieras una tabla como la siguiente y la tuvieras sin votar.

| ID    | NAME         | IND | BANGL | BHUTN | BURMS | CAMBD | CHINS |
|-------|--------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 47616 | Griffin      | 102 | 290   | 358   | 360   | 186   | 310   |
| 47620 | Mount Vernon | 339 | 399   | 274   | 305   | 199   | 124   |
| 47631 | New Harmony  | 161 | 276   | 283   | 170   | 336   | 284   |
| 47633 | Poseyville   | 237 | 370   | 300   | 242   | 399   | 292   |
| 47638 | Wadesville   | 355 | 188   | 272   | 259   | 375   | 142   |
| 47665 | Owensville   | 214 | 269   | 335   | 240   | 282   | 326   |
| 46164 | Nineveh      | 171 | 158   | 335   | 329   | 218   | 376   |
| 47001 | Aurora       | 207 | 393   | 223   | 256   | 311   | 212   |
| 47006 | Batesville   | 378 | 364   | 327   | 197   | 152   | 184   |
| 47011 | Bennington   | 200 | 298   | 153   | 116   | 307   | 158   |
| 47017 | Cross Plains | 151 | 175   | 300   | 266   | 365   | 292   |
| 47018 | Dillsboro    | 270 | 376   | 310   | 281   | 310   | 311   |
| 47020 | Florence     | 361 | 251   | 388   | 225   | 364   | 108   |
| 47021 | Friendship   | 229 | 305   | 261   | 191   | 328   | 163   |
| 47022 | Guilford     | 397 | 151   | 331   | 200   | 317   | 312   |

Puedes escribir siguiendo dos medidas para darte lo que necesitas

_sum = SUM('Table 1'[Value])

Measure = 
VAR _id =
    MAX ( 'Table 1'[ID] )
RETURN
    CALCULATE (
        [_sum],
        KEEPFILTERS (
            TOPN (
                3,
                FILTER ( ALLSELECTED ( 'Table 1' ), 'Table 1'[ID] = _id ),
                [_sum], DESC
            )
        )
    )

smpa01_0-1640878411722.png

Helpful resources

Announcements
LearnSurvey

Fabric certifications survey

Certification feedback opportunity for the community.

PBI_APRIL_CAROUSEL1

Power BI Monthly Update - April 2024

Check out the April 2024 Power BI update to learn about new features.

April Fabric Community Update

Fabric Community Update - April 2024

Find out what's new and trending in the Fabric Community.