Skip to main content
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Earn a 50% discount on the DP-600 certification exam by completing the Fabric 30 Days to Learn It challenge.

Reply
Anonymous
Not applicable

See how many new customers in janurary have returned in february

Measure and columns im using are
Measure Number of customers = DISTINCTCOUNT('Order'[MemberId])
Calculated column First delivery = RELATED('Member'[First delivery].[Date])
Column Date from date table
And column Discount code as Slicer

What i want is a Matrix where i have First delivery on Rows, Date on Columns and measure Number of customers as Values
We have some discount codes that we give to new customers when they do their first delivery. 
And i want to follow those customers, for example if i pick in Slicer discount code = New2018
I get for example in january we have 1300 customers that used the code as their first purchase and i want to see how many of them have have made at least 1 purchase in february and so on.

 

Right now i export to excel all the customer ID:s and then use as source and create an realtion with other tables and to select just those customers, but i dont want to do this manually everytime my colleagues are asking for this information.


I want it to look something like this as you see 1300 new customers in january and 293 returned in febrary and ofcourse we are just some days into march so thats why that number is so low.
And i want to be able to to so with different discount codes

Year | 2018
Year | January | February | March
2018
January | 1300 | 293 | 41
(Srry for not insterting a picture, dont know how to do it)
thanks in advance

5 REPLIES 5
Anonymous
Not applicable

-Member table-

Member id	First purchase date	Total number of orders
1	2018-01-01	1
2	2018-01-02	2
3	2018-01-03	3
4	2018-01-04	2
5	2018-01-05	1
6	2018-01-06	3
7	2018-01-07	1
8	2018-01-08	2
9	2018-01-09	3
10	2018-01-10	1
11	2018-01-11	2
12	2018-01-12	3
13	2018-01-13	1
14	2018-01-14	3
15	2018-01-15	1
16	2018-01-16	2
17	2018-01-17	3
18	2018-01-18	1
19	2018-01-19	2
20	2018-01-20	3
21	2018-01-21	2
22	2018-01-22	1
23	2018-01-23	2
24	2018-01-24	3
25	2018-01-25	3
26	2018-01-26	2
27	2018-01-27	1
28	2018-01-28	3
29	2018-01-29	1
30	2018-01-30	3
31	2018-01-31	2

-Order table-

Order id	Member id	Delivery date	Total number of products	Order value	Discount code
1	1	2018-01-01	2	400	New2018
2	2	2018-01-02	4	572	New2018
3	3	2018-01-03	6	744	New2018
4	4	2018-01-04	8	916	New2018
5	5	2018-01-05	10	1088	New2018
6	6	2018-01-06	12	1260	New2018
7	7	2018-01-07	14	1432	New2018
8	8	2018-01-08	16	1604	New2018
9	9	2018-01-09	18	1776	New2018
10	10	2018-01-10	20	1948	New2018
11	11	2018-01-11	22	2120	New2018
12	12	2018-01-12	24	2292	New2018
13	13	2018-01-13	26	2464	New2018
14	14	2018-01-14	28	2636	New2018
15	15	2018-01-15	30	2808	New2018
16	16	2018-01-16	32	2980	New2018
17	17	2018-01-17	34	3152	New2018
18	18	2018-01-18	36	3324	New2018
19	19	2018-01-19	38	3496	New2018
20	20	2018-01-20	40	3668	New2018
21	21	2018-01-21	42	3840	New2018
22	22	2018-01-22	44	4012	New2018
23	23	2018-01-23	46	4184	New2018
24	24	2018-01-24	48	4356	New2018
25	25	2018-01-25	50	4528	New2018
26	26	2018-01-26	52	4700	New2018
27	27	2018-01-27	54	4872	New2018
28	28	2018-01-28	56	5044	New2018
29	29	2018-01-29	58	5216	New2018
30	30	2018-01-30	60	5388	New2018
31	31	2018-01-31	62	5560	New2018
32	2	2018-02-01	64	5732	null
33	4	2018-02-02	66	5904	null
34	6	2018-02-03	68	6076	null
35	8	2018-02-04	70	6248	null
36	10	2018-02-05	72	6420	null
37	12	2018-02-06	74	6592	null
38	14	2018-02-07	76	6764	null
39	16	2018-02-08	78	6936	null
40	18	2018-02-09	80	7108	null
41	20	2018-02-10	82	7280	null
42	22	2018-02-11	84	7452	null
43	24	2018-02-12	86	7624	null
44	26	2018-02-13	88	7796	null
45	28	2018-02-14	90	7968	null
46	30	2018-02-15	92	8140	null
47	4	2018-02-16	94	8312	null
48	6	2018-02-17	96	8484	null
49	12	2018-02-18	98	8656	null
50	24	2018-02-19	100	8828	null
51	16	2018-02-20	102	9000	null
52	8	2018-02-21	104	9172	null
53	22	2018-02-22	106	9344	null
54	28	2018-02-23	108	9516	null
55	14	2018-02-24	110	9688	null
56	20	2018-02-25	112	9860	null
57	10	2018-02-26	114	10032	null
58	4	2018-02-27	116	10204	null
59	2	2018-02-28	118	10376	null
60	1	2018-03-01	120	10548	null
61	2	2018-03-02	122	10720	null
62	3	2018-03-03	124	10892	null
63	4	2018-03-04	126	11064	null
64	5	2018-03-05	128	11236	null
65	6	2018-03-06	130	11408	null
66	7	2018-03-07	132	11580	null


- Date table -

DateKey	Date	Day of month	Week day	Day of week	Day of quarter	Day of year	Week of month	Week of quarter	Week	Month number	Month	Month of quarter	Quarter number	Quarter	Year	Year week	Year month	YYYYMM	First day of month	Last day of month	First day of quarter	Last day of quarter	First day of year	Last day of year	Is Today	Is yesterday	Is current month	Is previous month	Is last 14 days	Is weekday	Is holiday	Holiday	Is store closed
20180101	2018-01-01	1	Mon	1	1	1	1	1	1	1	Jan	1	1	Q1	2018	2018 01	2018-01	201801	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	FALSE	0	null	null	null	null
20180102	2018-01-02	2	Tue	2	2	2	1	1	1	1	Jan	1	1	Q1	2018	2018 01	2018-01	201801	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	FALSE	0	null	null	null	null
20180103	2018-01-03	3	Wed	3	3	3	1	1	1	1	Jan	1	1	Q1	2018	2018 01	2018-01	201801	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	FALSE	0	null	null	null	null
20180104	2018-01-04	4	Thu	4	4	4	1	1	1	1	Jan	1	1	Q1	2018	2018 01	2018-01	201801	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	FALSE	0	null	null	null	null
20180105	2018-01-05	5	Fri	5	5	5	1	1	1	1	Jan	1	1	Q1	2018	2018 01	2018-01	201801	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	FALSE	0	null	null	null	null
20180106	2018-01-06	6	Sat	6	6	6	1	1	1	1	Jan	1	1	Q1	2018	2018 01	2018-01	201801	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	FALSE	0	null	null	null	null
20180107	2018-01-07	7	Sun	7	7	7	2	1	1	1	Jan	1	1	Q1	2018	2018 01	2018-01	201801	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	FALSE	0	null	null	null	null
20180108	2018-01-08	8	Mon	1	8	8	2	2	2	1	Jan	1	1	Q1	2018	2018 02	2018-01	201801	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	FALSE	0	null	null	null	null
20180109	2018-01-09	9	Tue	2	9	9	2	2	2	1	Jan	1	1	Q1	2018	2018 02	2018-01	201801	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	FALSE	0	null	null	null	null
20180110	2018-01-10	10	Wed	3	10	10	2	2	2	1	Jan	1	1	Q1	2018	2018 02	2018-01	201801	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	FALSE	0	null	null	null	null
20180111	2018-01-11	11	Thu	4	11	11	2	2	2	1	Jan	1	1	Q1	2018	2018 02	2018-01	201801	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	FALSE	0	null	null	null	null
20180112	2018-01-12	12	Fri	5	12	12	2	2	2	1	Jan	1	1	Q1	2018	2018 02	2018-01	201801	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	FALSE	0	null	null	null	null
20180113	2018-01-13	13	Sat	6	13	13	2	2	2	1	Jan	1	1	Q1	2018	2018 02	2018-01	201801	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	FALSE	0	null	null	null	null
20180114	2018-01-14	14	Sun	7	14	14	3	2	2	1	Jan	1	1	Q1	2018	2018 02	2018-01	201801	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	FALSE	0	null	null	null	null
20180115	2018-01-15	15	Mon	1	15	15	3	3	3	1	Jan	1	1	Q1	2018	2018 03	2018-01	201801	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	FALSE	0	null	null	null	null
20180116	2018-01-16	16	Tue	2	16	16	3	3	3	1	Jan	1	1	Q1	2018	2018 03	2018-01	201801	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	FALSE	0	null	null	null	null
20180117	2018-01-17	17	Wed	3	17	17	3	3	3	1	Jan	1	1	Q1	2018	2018 03	2018-01	201801	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	FALSE	0	null	null	null	null
20180118	2018-01-18	18	Thu	4	18	18	3	3	3	1	Jan	1	1	Q1	2018	2018 03	2018-01	201801	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	FALSE	0	null	null	null	null
20180119	2018-01-19	19	Fri	5	19	19	3	3	3	1	Jan	1	1	Q1	2018	2018 03	2018-01	201801	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	FALSE	0	null	null	null	null
20180120	2018-01-20	20	Sat	6	20	20	3	3	3	1	Jan	1	1	Q1	2018	2018 03	2018-01	201801	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	FALSE	0	null	null	null	null
20180121	2018-01-21	21	Sun	7	21	21	4	3	3	1	Jan	1	1	Q1	2018	2018 03	2018-01	201801	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	FALSE	0	null	null	null	null
20180122	2018-01-22	22	Mon	1	22	22	4	4	4	1	Jan	1	1	Q1	2018	2018 04	2018-01	201801	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	FALSE	0	null	null	null	null
20180123	2018-01-23	23	Tue	2	23	23	4	4	4	1	Jan	1	1	Q1	2018	2018 04	2018-01	201801	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	FALSE	0	null	null	null	null
20180124	2018-01-24	24	Wed	3	24	24	4	4	4	1	Jan	1	1	Q1	2018	2018 04	2018-01	201801	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	FALSE	0	null	null	null	null
20180125	2018-01-25	25	Thu	4	25	25	4	4	4	1	Jan	1	1	Q1	2018	2018 04	2018-01	201801	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	FALSE	0	null	null	null	null
20180126	2018-01-26	26	Fri	5	26	26	4	4	4	1	Jan	1	1	Q1	2018	2018 04	2018-01	201801	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	FALSE	0	null	null	null	null
20180127	2018-01-27	27	Sat	6	27	27	4	4	4	1	Jan	1	1	Q1	2018	2018 04	2018-01	201801	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	FALSE	0	null	null	null	null
20180128	2018-01-28	28	Sun	7	28	28	5	4	4	1	Jan	1	1	Q1	2018	2018 04	2018-01	201801	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	FALSE	0	null	null	null	null
20180129	2018-01-29	29	Mon	1	29	29	5	5	5	1	Jan	1	1	Q1	2018	2018 05	2018-01	201801	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	FALSE	0	null	null	null	null
20180130	2018-01-30	30	Tue	2	30	30	5	5	5	1	Jan	1	1	Q1	2018	2018 05	2018-01	201801	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	FALSE	0	null	null	null	null
20180131	2018-01-31	31	Wed	3	31	31	5	5	5	1	Jan	1	1	Q1	2018	2018 05	2018-01	201801	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	FALSE	0	null	null	null	null
20180201	2018-02-01	1	Thu	4	32	32	1	5	5	2	Feb	2	1	Q1	2018	2018 05	2018-02	201802	2018-02-01	2018-02-28	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	TRUE	0	null	null	null	null
20180202	2018-02-02	2	Fri	5	33	33	1	5	5	2	Feb	2	1	Q1	2018	2018 05	2018-02	201802	2018-02-01	2018-02-28	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	TRUE	0	null	null	null	null
20180203	2018-02-03	3	Sat	6	34	34	1	5	5	2	Feb	2	1	Q1	2018	2018 05	2018-02	201802	2018-02-01	2018-02-28	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	TRUE	0	null	null	null	null
20180204	2018-02-04	4	Sun	7	35	35	2	5	5	2	Feb	2	1	Q1	2018	2018 05	2018-02	201802	2018-02-01	2018-02-28	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	TRUE	0	null	null	null	null
20180205	2018-02-05	5	Mon	1	36	36	2	6	6	2	Feb	2	1	Q1	2018	2018 06	2018-02	201802	2018-02-01	2018-02-28	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	TRUE	0	null	null	null	null
20180206	2018-02-06	6	Tue	2	37	37	2	6	6	2	Feb	2	1	Q1	2018	2018 06	2018-02	201802	2018-02-01	2018-02-28	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	TRUE	0	null	null	null	null
20180207	2018-02-07	7	Wed	3	38	38	2	6	6	2	Feb	2	1	Q1	2018	2018 06	2018-02	201802	2018-02-01	2018-02-28	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	TRUE	0	null	null	null	null
20180208	2018-02-08	8	Thu	4	39	39	2	6	6	2	Feb	2	1	Q1	2018	2018 06	2018-02	201802	2018-02-01	2018-02-28	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	TRUE	0	null	null	null	null
20180209	2018-02-09	9	Fri	5	40	40	2	6	6	2	Feb	2	1	Q1	2018	2018 06	2018-02	201802	2018-02-01	2018-02-28	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	TRUE	0	null	null	null	null
20180210	2018-02-10	10	Sat	6	41	41	2	6	6	2	Feb	2	1	Q1	2018	2018 06	2018-02	201802	2018-02-01	2018-02-28	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	TRUE	0	null	null	null	null
20180211	2018-02-11	11	Sun	7	42	42	3	6	6	2	Feb	2	1	Q1	2018	2018 06	2018-02	201802	2018-02-01	2018-02-28	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	TRUE	0	null	null	null	null
20180212	2018-02-12	12	Mon	1	43	43	3	7	7	2	Feb	2	1	Q1	2018	2018 07	2018-02	201802	2018-02-01	2018-02-28	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	TRUE	0	null	null	null	null
20180213	2018-02-13	13	Tue	2	44	44	3	7	7	2	Feb	2	1	Q1	2018	2018 07	2018-02	201802	2018-02-01	2018-02-28	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	TRUE	0	null	null	null	null
20180214	2018-02-14	14	Wed	3	45	45	3	7	7	2	Feb	2	1	Q1	2018	2018 07	2018-02	201802	2018-02-01	2018-02-28	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	TRUE	0	null	null	null	null
20180215	2018-02-15	15	Thu	4	46	46	3	7	7	2	Feb	2	1	Q1	2018	2018 07	2018-02	201802	2018-02-01	2018-02-28	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	TRUE	0	null	null	null	null
20180216	2018-02-16	16	Fri	5	47	47	3	7	7	2	Feb	2	1	Q1	2018	2018 07	2018-02	201802	2018-02-01	2018-02-28	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	TRUE	0	null	null	null	null
20180217	2018-02-17	17	Sat	6	48	48	3	7	7	2	Feb	2	1	Q1	2018	2018 07	2018-02	201802	2018-02-01	2018-02-28	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	TRUE	0	null	null	null	null
20180218	2018-02-18	18	Sun	7	49	49	4	7	7	2	Feb	2	1	Q1	2018	2018 07	2018-02	201802	2018-02-01	2018-02-28	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	TRUE	0	null	null	null	null
20180219	2018-02-19	19	Mon	1	50	50	4	8	8	2	Feb	2	1	Q1	2018	2018 08	2018-02	201802	2018-02-01	2018-02-28	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	TRUE	0	null	null	null	null
20180220	2018-02-20	20	Tue	2	51	51	4	8	8	2	Feb	2	1	Q1	2018	2018 08	2018-02	201802	2018-02-01	2018-02-28	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	TRUE	0	null	null	null	null
20180221	2018-02-21	21	Wed	3	52	52	4	8	8	2	Feb	2	1	Q1	2018	2018 08	2018-02	201802	2018-02-01	2018-02-28	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	TRUE	1	null	null	null	null
20180222	2018-02-22	22	Thu	4	53	53	4	8	8	2	Feb	2	1	Q1	2018	2018 08	2018-02	201802	2018-02-01	2018-02-28	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	TRUE	1	null	null	null	null
20180223	2018-02-23	23	Fri	5	54	54	4	8	8	2	Feb	2	1	Q1	2018	2018 08	2018-02	201802	2018-02-01	2018-02-28	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	TRUE	1	null	null	null	null
20180224	2018-02-24	24	Sat	6	55	55	4	8	8	2	Feb	2	1	Q1	2018	2018 08	2018-02	201802	2018-02-01	2018-02-28	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	TRUE	1	null	null	null	null
20180225	2018-02-25	25	Sun	7	56	56	5	8	8	2	Feb	2	1	Q1	2018	2018 08	2018-02	201802	2018-02-01	2018-02-28	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	TRUE	1	null	null	null	null
20180226	2018-02-26	26	Mon	1	57	57	5	9	9	2	Feb	2	1	Q1	2018	2018 09	2018-02	201802	2018-02-01	2018-02-28	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	TRUE	1	null	null	null	null
20180227	2018-02-27	27	Tue	2	58	58	5	9	9	2	Feb	2	1	Q1	2018	2018 09	2018-02	201802	2018-02-01	2018-02-28	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	TRUE	1	null	null	null	null
20180228	2018-02-28	28	Wed	3	59	59	5	9	9	2	Feb	2	1	Q1	2018	2018 09	2018-02	201802	2018-02-01	2018-02-28	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	FALSE	TRUE	1	null	null	null	null
20180301	2018-03-01	1	Thu	4	60	60	1	9	9	3	Mar	3	1	Q1	2018	2018 09	2018-03	201803	2018-03-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	TRUE	FALSE	1	null	null	null	null
20180302	2018-03-02	2	Fri	5	61	61	1	9	9	3	Mar	3	1	Q1	2018	2018 09	2018-03	201803	2018-03-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	TRUE	FALSE	1	null	null	null	null
20180303	2018-03-03	3	Sat	6	62	62	1	9	9	3	Mar	3	1	Q1	2018	2018 09	2018-03	201803	2018-03-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	TRUE	FALSE	1	null	null	null	null
20180304	2018-03-04	4	Sun	7	63	63	2	9	9	3	Mar	3	1	Q1	2018	2018 09	2018-03	201803	2018-03-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	TRUE	FALSE	1	null	null	null	null
20180305	2018-03-05	5	Mon	1	64	64	2	10	10	3	Mar	3	1	Q1	2018	2018 10	2018-03	201803	2018-03-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	0	TRUE	FALSE	1	null	null	null	null
20180306	2018-03-06	6	Tue	2	65	65	2	10	10	3	Mar	3	1	Q1	2018	2018 10	2018-03	201803	2018-03-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	0	1	TRUE	FALSE	1	null	null	null	null
20180307	2018-03-07	7	Wed	3	66	66	2	10	10	3	Mar	3	1	Q1	2018	2018 10	2018-03	201803	2018-03-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-03-31	2018-01-01	2018-12-31	1	0	TRUE	FALSE	1	null	null	null	null
Anonymous
Not applicable

So complicated to instert excel file and screenshot but desired outcome is on a Matrix i Powre BI
Is January 31 customers, february 15 and march 7(we are only 7 days in so i hope this one inscrease)

v-xjiin-msft
Solution Sage
Solution Sage

Hi @Anonymous,

 

Several questions:

 

1. When new customers do their first delivery, you will store the date in First delivery column. Right? Then when they do second purchase in February, will you also record the date? And where will you store?

 

2. When new customers come in February, you will also give these new customers discount code New 2018 like those come in January. Right?

 

Without knowing your source table structure and some sample data, it is hard for us to understand your requirement. So could you please share us these detailed information if possible? No need to share all your source data, just sample ones. Thereby we can make some tests and provide proper solutions.

 

By the at the top of Reply pane. You can see a tool bar where you can insert your code, photo or sample data.

 

Thanks,

Xi Jin.

Anonymous
Not applicable

1. When new customers do their first delivery, you will store the date in First delivery column. Right?

Answer is yes

Then when they do second purchase in February, will you also record the date? And where will you store?

Answer yes and the data stores in a Order table.

 

2. When new customers come in February, you will also give these new customers discount code New 2018 like those come in January. Right?

Answer yes

I will try get some sample data

Hi @Anonymous,

 

Did you get any sample data? Honestly, it is hard for us to understand your requirement or even give a solution without any sample data. Also please remember to attach your desired result too. So that we'll get the right direction.

 

Thanks,

Xi Jin.

Helpful resources

Announcements
PBI_APRIL_CAROUSEL1

Power BI Monthly Update - April 2024

Check out the April 2024 Power BI update to learn about new features.

April Fabric Community Update

Fabric Community Update - April 2024

Find out what's new and trending in the Fabric Community.