Skip to main content
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Earn the coveted Fabric Analytics Engineer certification. 100% off your exam for a limited time only!

Reply
Mous007
Helper IV
Helper IV

Tiempo entre dos fechas y tiempo promedio para completar una tarea

Hola a todos,

Espero que todos estén seguros de un sonido /

Necesito ayuda con un cálculo del tiempo.

Así que tengo tres columnas: un número de seguimiento para cada tarea y una entrada y última actualización de fechas columnas como se puede ver en mi extracto.

He intentado un par de medidas usando dateiff pero siempre termino con el momento equivocado o un error en mis columnas y medidas calculadas.

Seguimiento #fecha de creaciónfecha de actualización
100019/16/2019 00:009/26/2019 00:00
100029/16/2019 00:009/20/2019 00:00
100039/16/2019 00:0011/1/2019 00:00
100049/16/2019 00:009/30/2019 00:00
100059/16/2019 00:0010/7/2019 00:00
100069/16/2019 00:0010/10/2019 00:00
100079/18/2019 00:0011/1/2019 00:00
100089/18/2019 00:0010/10/2019 00:00
100099/19/2019 00:0011/11/2019 00:00
100109/19/2019 00:009/27/2019 00:00
100119/19/2019 00:009/27/2019 00:00
100129/19/2019 00:0010/7/2019 00:00
100139/19/2019 00:009/19/2019 00:00
100149/20/2019 00:009/23/2019 00:00
100159/20/2019 00:009/20/2019 00:00
100169/20/2019 00:0011/22/2019 00:00
100179/20/2019 00:0011/1/2019 00:00
100189/23/2019 00:0011/6/2019 00:00
100199/23/2019 00:0010/7/2019 00:00
100209/23/2019 00:009/23/2019 00:00
100219/23/2019 00:0010/10/2019 00:00
100229/24/2019 00:0010/23/2019 00:00
100239/24/2019 00:0012/9/2019 00:00
100249/24/2019 00:0010/17/2019 00:00
100259/24/2019 00:009/24/2019 00:00
100269/25/2019 00:009/25/2019 00:00
100279/26/2019 00:0010/22/2019 00:00
100299/26/2019 00:009/26/2019 00:00
100309/26/2019 00:0011/19/2019 00:00
100319/26/2019 00:009/26/2019 00:00
100349/26/2019 00:0010/11/2019 00:00
100359/26/2019 00:009/30/2019 00:00
100379/27/2019 00:0010/15/2019 00:00
100389/27/2019 00:0010/11/2019 00:00
100399/27/2019 00:0010/14/2019 00:00
100409/30/2019 00:009/30/2019 00:00
100419/30/2019 00:0011/1/2019 00:00
100439/30/2019 00:0010/7/2019 00:00
100449/30/2019 00:0010/7/2019 00:00
100459/30/2019 00:0010/7/2019 00:00
100469/30/2019 00:0010/7/2019 00:00
100479/30/2019 00:0012/5/2019 00:00
100489/30/2019 00:0010/1/2019 00:00
1004910/1/2019 00:0010/1/2019 00:00
1005010/1/2019 00:0010/1/2019 00:00
1005110/1/2019 00:0010/1/2019 00:00
1005210/1/2019 00:0011/14/2019 00:00
1005310/2/2019 00:0010/7/2019 00:00
1005410/2/2019 00:0010/14/2019 00:00

Me gustaría mostrar en el informe y dos cálculos diferentes utilizando la siguiente lógica:

  1. Una columna o medida para mostrar el tiempo necesario para finalizar una tarea (días entre la fecha de inicio y la última fecha de actualización)
  2. El tiempo promedio que se tarda en completar una tarea en general (sólo necesito una estimación promedio aunque sé que habrá valores atípicos para distorsionar el promedio) y creo que la columna o medida anterior ayudaría en este cálculo.

si alguien realmente puede ayudarme con esto realmente lo agradecería.

Gracias de antemano.

1 ACCEPTED SOLUTION

Hola @Mous007 ,

Mira esto.

PBIX

Did I answer your question?
Please mark my post as solution, this will also help others.
Please give Kudos for support.

Marcus Wegener works as Full Stack Power BI Engineer at BI or DIE.
His mission is clear: "Get the most out of data, with Power BI."
twitter - LinkedIn - YouTube - website - podcast


View solution in original post

4 REPLIES 4
FrankAT
Community Champion
Community Champion

Hola @Mous007 ,

¿qué pasa con estas medidas:

09-04-_2020_23-19-17.png

Saludos FrankAT

Hola @FrankAT , su solución funciona con perfección.

Muchas gracias.

Saludos

Suave

Hola @Mous007 ,

Mira esto.

PBIX

Did I answer your question?
Please mark my post as solution, this will also help others.
Please give Kudos for support.

Marcus Wegener works as Full Stack Power BI Engineer at BI or DIE.
His mission is clear: "Get the most out of data, with Power BI."
twitter - LinkedIn - YouTube - website - podcast


hola @mwegener , este enfoque también funcionó bien para mí.

Muchas gracias por compartir.

Saludos

Suave

Helpful resources

Announcements
April AMA free

Microsoft Fabric AMA Livestream

Join us Tuesday, April 09, 9:00 – 10:00 AM PST for a live, expert-led Q&A session on all things Microsoft Fabric!

March Fabric Community Update

Fabric Community Update - March 2024

Find out what's new and trending in the Fabric Community.

Top Solution Authors