Hola comunidad,
Tengo este caso espero que alguien me pueda ayudar.
Primero tenemos las ventas por cliente :
Luego tengo que validar si este cliente no me compro 6 meses antes entonces lo considero como un nuevo cliente:
Hasta aqui todo ok esta validando correctamente, ahora necesito que los totales sumen.
Esta medida si bien esta sumando correctamente por columna, el total de filas lo ignora.
Ya intente con lo siguiente :
El cual me coloca los 1 por fila pero al final esta sumando 9 cuando en realidad deberia ser 8.
Etiquetas de fila | 2022-2 | 2022-3 | 2022-4 | 2022-5 | 2022-6 | 2022-7 | 2022-8 | 2022-9 | Total general |
AREQUIPA.01.80123000000000126 | 1055 | 1055 | |||||||
AREQUIPA.01.80123000000000181 | 216 | 375 | 859 | 1450 | |||||
AREQUIPA.01.80123000000000345 | 1354 | 1354 | |||||||
AREQUIPA.01.80123000000000411 | 10157 | 10157 | |||||||
AREQUIPA.01.80123000000001063 | 103 | 103 | |||||||
AREQUIPA.01.80123000000001718 | 648 | 648 | |||||||
AREQUIPA.01.80123000000010066 | 187 | 484 | 671 | ||||||
AREQUIPA.01.80123000000010406 | 352 | 0 | 352 | ||||||
AREQUIPA.01.80123000000010519 | 25 | 25 | |||||||
Total general | 568 | 1055 | 562 | 10157 | 2697 | 648 | 128 | 15815 |
Gracias por contactarnos.
>>
La fila total es para contar las filas en ella. Hay 9 filas de 1 en él, por lo que total = 9. Si lo necesita para generar otros valores, puede usar algunas funciones, como hasonevalue(), hasonefilter(), etc.
Algo así
IF(HASONEFILTER(table[col]), [medida], [medida total])
Saludos
equipo de soporte de la comunidad _Tang
Si esta publicación ayuda, considere Aceptarla como la solución para ayudar a los otros miembros a encontrarla más rápidamente.
Power BI release plans for 2023 release wave 1 describes all new features releasing from April 2023 through September 2023.
Make sure you register today for the Power BI Summit 2023. Don't miss all of the great sessions and speakers!
Join the biggest FREE Business Applications Event in LATAM this February.
User | Count |
---|---|
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |