Skip to main content
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Register now to learn Fabric in free live sessions led by the best Microsoft experts. From Apr 16 to May 9, in English and Spanish.

Reply
Anonymous
Not applicable

Seleccionar un período de fecha y hora específico y basarse en él

Buenos días chicos,

Necesito ayuda para seleccionar un cierto grupo de fechas, pero estoy teniendo dificultades para "enseñar" mi fórmula dax para seleccionar aquellas (fecha de inicio) que no son iguales a la fecha de finalización. Le mostraré mi conjunto de datos, será más fácil de explicar.

Tengo dos columnas que están completamente llenas. quiero seleccionar las filas que thare son iguales (entre dtinicio y dtfim), por ejemplo:

10 REPLIES 10
Anonymous
Not applicable

3-TESTE hice la siguiente fórmula dax ?


VAR rq á MAXX(FILTER('evento_parada';
«evento_parada'[dtInicio]-EARLIER('evento_parada'[dtFim]));
'evento_parada'[dtInicio])
VAR rq2 - IF(ISBLANK(rq); MAXX(FILTER('evento_parada';
«evento_parada'[dtFim]-EARLIER('evento_parada'[dIniciot]]));
'evento_parada'[dtFim]);' evento_parada'[dtInicio])
devolución
rq2

PERO quiero añadir también a las siguientes filas, aquellos que son iguales o menores que 5 de diferencia entre la fila real y la siguiente (ORANGE) y eliminar aquellos que no son secuenciales (más de 3 fechas que son iguales o con menos de 5 minutos entre el final y el inicio de la siguiente fila de fecha y hora RED).


dtHome dtFim 3-TEST
01/02/2020 00:01 01/02/2020 00:01 01/02/2020 00:01
01/02/2020 00:01 01/02/2020 00:02 01/02/2020 00:01
01/02/2020 00:02 01/02/2020 00:28 01/02/2020 00:02
01/02/2020 00:28 01/02/2020 00:31 01/02/2020 00:28
01/02/2020 07:50 01/02/2020 07:51 01/02/2020 07:50
01/02/2020 07:51 01/02/2020 07:51 01/02/2020 07:51
01/02/2020 07:51 01/02/2020 08:03 01/02/2020 07:51
01/02/2020 08:03 01/02/2020 08:58 01/02/2020 08:03
01/02/2020 08:58 01/02/2020 09:11 01/02/2020 08:58
01/02/2020 09:11 01/02/2020 09:25 01/02/2020 09:11
01/02/2020 09:25 01/02/2020 10:14 01/02/2020 09:25
01/02/2020 10:14 01/02/2020 10:24 01/02/2020 10:14
01/02/2020 10:24 01/02/2020 10:27 01/02/2020 10:24
01/02/2020 11:35 01/02/2020 11:36 01/02/2020 11:35
01/02/2020 11:36 01/02/2020 11:36 01/02/2020 11:36
01/02/2020 11:36 01/02/2020 12:15 01/02/2020 11:36
01/02/2020 12:15 01/02/2020 12:23 01/02/2020 12:15
01/02/2020 12:23 01/02/2020 12:33 01/02/2020 12:23
01/02/2020 12:33 01/02/2020 12:40 01/02/2020 12:33
01/02/2020 12:43 01/02/2020 13:02Aquí debe haber:(12:40)
01/02/2020 14:22 01/02/2020 14:25
01/02/2020 14:36 01/02/2020 15:3401/02/2020 14:36(Here debe estar en blanco)
01/02/2020 15:35 01/02/2020 15:48
01/02/2020 15:50 01/02/2020 15:55
01/02/2020 16:50 01/02/2020 16:50
01/02/2020 16:51 01/02/2020 16:51
01/02/2020 18:45 01/02/2020 18:45 01/02/2020 18:45
01/02/2020 18:45 01/02/2020 18:46 01/02/2020 18:45
01/02/2020 18:46 01/02/2020 19:26 01/02/2020 18:46
01/02/2020 19:26 01/02/2020 19:37 01/02/2020 19:26
01/02/2020 19:37 01/02/2020 19:50 01/02/2020 19:37
01/02/2020 19:50 01/02/2020 20:20 01/02/2020 19:50
01/02/2020 20:20 01/02/2020 20:22 01/02/2020 20:20
01/02/2020 20:22 01/02/2020 20:27 01/02/2020 20:22
01/02/2020 21:59 01/02/2020 22:04
01/02/2020 22:27 01/02/2020 22:36
01/02/2020 22:55 01/02/2020 23:14
02/02/2020 01:33 02/02/2020 01:47 02/02/2020 01:33
02/02/2020 01:47 02/02/2020 01:47 02/02/2020 01:47
02/02/2020 01:47 02/02/2020 01:48 02/02/2020 01:47
02/02/2020 01:48 02/02/2020 02:49 02/02/2020 01:48
02/02/2020 02:49 02/02/2020 03:13 02/02/2020 02:49
02/02/2020 03:13 02/02/2020 03:20 02/02/2020 03:13
02/02/2020 03:20 02/02/2020 03:25 02/02/2020 03:20
02/02/2020 03:25 02/02/2020 05:04 02/02/2020 03:25
02/02/2020 05:04 02/02/2020 05:22 02/02/2020 05:04
02/02/2020 05:22 02/02/2020 05:24 02/02/2020 05:22
02/02/2020 05:24 02/02/2020 05:32 02/02/2020 05:24
02/02/2020 05:47 02/02/2020 06:06
02/02/2020 07:03 02/02/2020 07:07
02/02/2020 08:50 02/02/2020 09:18
02/02/2020 11:28 02/02/2020 11:49 02/02/2020 11:28
02/02/2020 11:49 02/02/2020 12:11 02/02/2020 11:49
02/02/2020 15:56 02/02/2020 16:14
02/02/2020 17:16 02/02/2020 17:17 02/02/2020 17:16
02/02/2020 17:17 02/02/2020 17:17 02/02/2020 17:17
02/02/2020 17:17 02/02/2020 17:50 02/02/2020 17:17
02/02/2020 17:50 02/02/2020 17:54 02/02/2020 17:50
02/02/2020 17:54 02/02/2020 17:58 02/02/2020 17:54
02/02/2020 22:23 02/02/2020 22:28
02/02/2020 23:45 02/02/2020 23:45
02/02/2020 23:58 03/02/2020 00:08
03/02/2020 01:34 03/02/2020 01:53
03/02/2020 04:11 03/02/2020 04:11 03/02/2020 04:11
03/02/2020 04:11 03/02/2020 04:11 03/02/2020 04:11
03/02/2020 04:11 03/02/2020 04:44 03/02/2020 04:11
03/02/2020 04:44 03/02/2020 04:58 03/02/2020 04:44
03/02/2020 04:58 03/02/2020 05:06 03/02/2020 04:58
03/02/2020 05:06 03/02/2020 05:13 03/02/2020 05:06
03/02/2020 05:13 03/02/2020 05:27 03/02/2020 05:13
03/02/2020 05:27 03/02/2020 06:25 03/02/2020 05:27
03/02/2020 06:25 03/02/2020 06:36 03/02/2020 06:25
03/02/2020 07:41 03/02/2020 08:09
03/02/2020 08:43 03/02/2020 10:23
03/02/2020 11:02 03/02/2020 11:02
03/02/2020 11:12 03/02/2020 11:21
03/02/2020 13:02 03/02/2020 13:03 03/02/2020 13:02
03/02/2020 13:03 03/02/2020 13:04 03/02/2020 13:03
03/02/2020 13:04 03/02/2020 13:28 03/02/2020 13:04
03/02/2020 13:28 03/02/2020 13:36 03/02/2020 13:28
03/02/2020 13:36 03/02/2020 13:40 03/02/2020 13:36
03/02/2020 13:58 03/02/2020 14:21
03/02/2020 15:16 03/02/2020 15:22
03/02/2020 15:34 03/02/2020 16:36
03/02/2020 16:52 03/02/2020 17:09
03/02/2020 17:35 03/02/2020 17:35 03/02/2020 17:35
03/02/2020 17:35 03/02/2020 17:36 03/02/2020 17:35
03/02/2020 17:36 03/02/2020 18:19 03/02/2020 17:36
03/02/2020 18:19 03/02/2020 18:46 03/02/2020 18:19
03/02/2020 18:46 03/02/2020 18:49 03/02/2020 18:46
03/02/2020 19:10 03/02/2020 19:24
03/02/2020 20:34 03/02/2020 20:41 03/02/2020 20:34
03/02/2020 20:41 03/02/2020 20:45 03/02/2020 20:41
03/02/2020 22:04 03/02/2020 22:28 03/02/2020 22:04
03/02/2020 22:28 03/02/2020 22:28 03/02/2020 22:28
03/02/2020 22:28 03/02/2020 22:28 03/02/2020 22:28
03/02/2020 22:28 03/02/2020 22:48 03/02/2020 22:28
03/02/2020 22:48 03/02/2020 23:14 03/02/2020 22:48
03/02/2020 23:14 03/02/2020 23:38 03/02/2020 23:14
03/02/2020 23:38 03/02/2020 23:47 03/02/2020 23:38
03/02/2020 23:47 03/02/2020 23:49 03/02/2020 23:47
03/02/2020 23:49 04/02/2020 00:06 03/02/2020 23:49
04/02/2020 00:06 04/02/2020 00:15 04/02/2020 00:06
04/02/2020 02:07 04/02/2020 02:26
04/02/2020 07:08 04/02/2020 07:16
04/02/2020 11:31 04/02/2020 11:35
04/02/2020 13:57 04/02/2020 13:57 04/02/2020 13:57
04/02/2020 13:57 04/02/2020 13:59 04/02/2020 13:57
04/02/2020 13:59 04/02/2020 14:44 04/02/2020 13:59
04/02/2020 14:44 04/02/2020 14:53 04/02/2020 14:44
04/02/2020 14:53 04/02/2020 15:52 04/02/2020 14:53
04/02/2020 15:52 04/02/2020 15:59 04/02/2020 15:52
04/02/2020 19:06 04/02/2020 19:14 04/02/2020 19:06
04/02/2020 19:14 04/02/2020 19:22 04/02/2020 19:14
04/02/2020 20:50 04/02/2020 20:50
04/02/2020 21:44 04/02/2020 21:44
04/02/2020 23:39 04/02/2020 23:39 04/02/2020 23:39
04/02/2020 23:39 04/02/2020 23:39 04/02/2020 23:39
04/02/2020 23:39 05/02/2020 00:07 04/02/2020 23:39
05/02/2020 00:07 05/02/2020 00:13 05/02/2020 00:07
05/02/2020 01:04 05/02/2020 01:14
05/02/2020 01:32 05/02/2020 01:32
05/02/2020 01:32 05/02/2020 01:32
05/02/2020 02:09 05/02/2020 02:09
05/02/2020 02:09 05/02/2020 02:09
05/02/2020 02:19 05/02/2020 02:28
05/02/2020 03:08 05/02/2020 03:08
05/02/2020 03:08 05/02/2020 03:08
05/02/2020 03:57 05/02/2020 03:57
05/02/2020 03:57 05/02/2020 03:57
05/02/2020 04:45 05/02/2020 04:45
05/02/2020 04:45 05/02/2020 04:46
05/02/2020 06:09 05/02/2020 06:09
05/02/2020 06:51 05/02/2020 06:53 05/02/2020 06:51
05/02/2020 06:53 05/02/2020 06:53 05/02/2020 06:53
05/02/2020 06:53 05/02/2020 07:46 05/02/2020 06:53
05/02/2020 07:46 05/02/2020 07:55 05/02/2020 07:46
05/02/2020 07:55 05/02/2020 08:12 05/02/2020 07:55
05/02/2020 08:12 05/02/2020 08:38 05/02/2020 08:12
05/02/2020 08:38 05/02/2020 08:56 05/02/2020 08:38
05/02/2020 08:56 05/02/2020 08:59 05/02/2020 08:56
05/02/2020 08:59 05/02/2020 09:31 05/02/2020 08:59
05/02/2020 09:49 05/02/2020 09:52 05/02/2020 09:49
05/02/2020 09:52 05/02/2020 13:13 05/02/2020 09:52
05/02/2020 13:13 05/02/2020 13:13 05/02/2020 13:13
05/02/2020 13:13 05/02/2020 13:13 05/02/2020 13:13
05/02/2020 13:13 05/02/2020 13:18 05/02/2020 13:13
05/02/2020 13:18 05/02/2020 13:24
05/02/2020 13:27 05/02/2020 13:4905/02/2020 13:27
05/02/2020 13:49 05/02/2020 13:5305/02/2020 13:49
05/02/2020 13:56 05/02/2020 14:09
05/02/2020 15:11 05/02/2020 15:1405/02/2020 15:11
05/02/2020 15:14 05/02/2020 15:32 05/02/2020 15:14
05/02/2020 16:35 05/02/2020 16:53
05/02/2020 17:02 05/02/2020 17:03
05/02/2020 17:04 05/02/2020 17:22
05/02/2020 17:41 05/02/2020 17:46
06/02/2020 00:38 06/02/2020 00:38 06/02/2020 00:38
06/02/2020 00:38 06/02/2020 00:38 06/02/2020 00:38
06/02/2020 00:38 06/02/2020 01:22 06/02/2020 00:38
06/02/2020 01:22 06/02/2020 01:33 06/02/2020 01:22
06/02/2020 01:33 06/02/2020 01:37 06/02/2020 01:33
06/02/2020 01:37 06/02/2020 01:43 06/02/2020 01:37
06/02/2020 02:11 06/02/2020 02:19
06/02/2020 02:30 06/02/2020 03:05
06/02/2020 04:13 06/02/2020 04:21
06/02/2020 06:05 06/02/2020 06:22
06/02/2020 10:32 06/02/2020 10:32
06/02/2020 13:27 06/02/2020 13:33
06/02/2020 13:35 06/02/2020 13:35
06/02/2020 13:43 06/02/2020 14:28
06/02/2020 16:35 06/02/2020 16:36 06/02/2020 16:35
06/02/2020 16:36 06/02/2020 16:55 06/02/2020 16:36
06/02/2020 16:55 06/02/2020 17:12 06/02/2020 16:55
06/02/2020 17:12 06/02/2020 17:33 06/02/2020 17:12
06/02/2020 17:33 06/02/2020 17:52 06/02/2020 17:33
06/02/2020 17:52 06/02/2020 17:59 06/02/2020 17:52
06/02/2020 18:17 06/02/2020 18:24
06/02/2020 18:26 06/02/2020 18:31
06/02/2020 18:33 06/02/2020 18:37
06/02/2020 20:42 06/02/2020 20:42
06/02/2020 22:11 06/02/2020 22:24
07/02/2020 02:01 07/02/2020 02:02 07/02/2020 02:01
07/02/2020 02:02 07/02/2020 02:02 07/02/2020 02:02
07/02/2020 02:02 07/02/2020 02:32 07/02/2020 02:02
07/02/2020 02:32 07/02/2020 02:38 07/02/2020 02:32
07/02/2020 03:28 07/02/2020 04:15
07/02/2020 04:29 07/02/2020 04:40
07/02/2020 06:38 07/02/2020 06:48
07/02/2020 08:43 07/02/2020 08:57
07/02/2020 09:39 07/02/2020 09:42
07/02/2020 11:02 07/02/2020 11:02
07/02/2020 11:02 07/02/2020 11:02
07/02/2020 12:00 07/02/2020 12:15
07/02/2020 12:16 07/02/2020 12:39
07/02/2020 13:08 07/02/2020 13:23
07/02/2020 14:16 07/02/2020 14:32
07/02/2020 18:19 07/02/2020 18:37
07/02/2020 19:11 07/02/2020 19:13 07/02/2020 19:11
07/02/2020 19:13 07/02/2020 19:13 07/02/2020 19:13
07/02/2020 19:13 07/02/2020 19:57 07/02/2020 19:13
07/02/2020 19:57 07/02/2020 20:07 07/02/2020 19:57

@leonballoni ,

¿Qué intentas hacer? No lo entiendo.



Did I answer your question? Mark my post as a solution!

Proud to be a Super User!



Anonymous
Not applicable

A continuación, necesito seleccionar un datetime establecido entre la fecha de inicio y la fecha de finalización que represente el mismo final y principio de una línea específica o tenga al menos hasta 5 minutos de diferencia entre el final de una línea anterior y el principio de la siguiente línea.

Los casos en los que no hay ninguna secuencia de fechas se pueden quitar del campo de recuento de 3 pruebas.

Ejemplo visual:
Acerto de Setup - Lorena - Power BI Desktop.jpg

@leonballoni ,

¿Puedepegar los datos aquí?



Did I answer your question? Mark my post as a solution!

Proud to be a Super User!



Anonymous
Not applicable

Lógica a desenterrar:

conjunto lógico
(+ 5 MINUTOS)
si la fecha de finalización + 5 > la siguiente fecha de inicio y la fecha de finalización <- fecha de inicio ?
establecer en true.

si los datos de la proxima final + 5 > datos de proxima inicial y datos de próxima próxima final <o datos de proxima inicial y establecido s verdadero ?
show set.
}
otra cosa ?
no muestra nada.
}
}

(Me falta una función o forma de avalair sólo la línea del frente y el otro detrás) - tal vez índice?)

Anonymous
Not applicable

inicioFinalComo debe ser
01/02/2020 00:0101/02/2020 00:0101/02/2020 00:01
01/02/2020 00:0101/02/2020 00:0201/02/2020 00:02
01/02/2020 00:0201/02/2020 00:2801/02/2020 00:28
01/02/2020 00:2801/02/2020 00:3101/02/2020 00:31
01/02/2020 07:5001/02/2020 07:5101/02/2020 07:51
01/02/2020 07:5101/02/2020 07:5101/02/2020 07:51
01/02/2020 07:5101/02/2020 08:0301/02/2020 08:03
01/02/2020 08:0301/02/2020 08:5801/02/2020 08:58
01/02/2020 08:5801/02/2020 09:1101/02/2020 09:11
01/02/2020 09:1101/02/2020 09:2501/02/2020 09:25
01/02/2020 09:2501/02/2020 10:1401/02/2020 10:14
01/02/2020 10:1401/02/2020 10:2401/02/2020 10:24
01/02/2020 10:2401/02/2020 10:2701/02/2020 10:27
01/02/2020 11:3501/02/2020 11:3601/02/2020 11:36
01/02/2020 11:3601/02/2020 11:3601/02/2020 11:36
01/02/2020 11:3601/02/2020 12:1501/02/2020 12:15
01/02/2020 12:1501/02/2020 12:2301/02/2020 12:23
01/02/2020 12:2301/02/2020 12:3301/02/2020 12:33
01/02/2020 12:3301/02/2020 12:4001/02/2020 12:40
01/02/2020 12:4301/02/2020 13:02
01/02/2020 14:2201/02/2020 14:25
01/02/2020 14:2601/02/2020 14:36
01/02/2020 14:3601/02/2020 15:34
01/02/2020 15:3501/02/2020 15:48
01/02/2020 15:5001/02/2020 15:55
01/02/2020 16:5001/02/2020 16:50
01/02/2020 16:5101/02/2020 16:51
01/02/2020 18:4501/02/2020 18:4501/02/2020 18:45
01/02/2020 18:4501/02/2020 18:4601/02/2020 18:46
01/02/2020 18:4601/02/2020 19:2601/02/2020 19:26
01/02/2020 19:2601/02/2020 19:3701/02/2020 19:37
01/02/2020 19:3701/02/2020 19:5001/02/2020 19:50
01/02/2020 19:5001/02/2020 20:2001/02/2020 20:20
01/02/2020 20:2001/02/2020 20:2201/02/2020 20:22
01/02/2020 20:2201/02/2020 20:2701/02/2020 20:27
01/02/2020 21:5901/02/2020 22:04
01/02/2020 22:2701/02/2020 22:36
01/02/2020 22:5501/02/2020 23:14
02/02/2020 01:3302/02/2020 01:4702/02/2020 01:47
02/02/2020 01:4702/02/2020 01:4702/02/2020 01:47
02/02/2020 01:4702/02/2020 01:4802/02/2020 01:48
02/02/2020 01:4802/02/2020 02:4902/02/2020 02:49
02/02/2020 02:4902/02/2020 03:1302/02/2020 03:13
02/02/2020 03:1302/02/2020 03:2002/02/2020 03:20
02/02/2020 03:2002/02/2020 03:2502/02/2020 03:25
02/02/2020 03:2502/02/2020 05:0402/02/2020 05:04
02/02/2020 05:0402/02/2020 05:2202/02/2020 05:22
02/02/2020 05:2202/02/2020 05:2402/02/2020 05:24
02/02/2020 05:2402/02/2020 05:3202/02/2020 05:32
02/02/2020 05:4702/02/2020 06:06
02/02/2020 07:0302/02/2020 07:07
02/02/2020 08:5002/02/2020 09:18
02/02/2020 11:2802/02/2020 11:49
02/02/2020 11:4902/02/2020 12:11
02/02/2020 15:5602/02/2020 16:14
02/02/2020 17:1602/02/2020 17:1702/02/2020 17:17
02/02/2020 17:1702/02/2020 17:1702/02/2020 17:17
02/02/2020 17:1702/02/2020 17:5002/02/2020 17:50
02/02/2020 17:5002/02/2020 17:5402/02/2020 17:54
02/02/2020 17:5402/02/2020 17:5802/02/2020 17:58
02/02/2020 22:2302/02/2020 22:28
02/02/2020 23:4502/02/2020 23:45
02/02/2020 23:5803/02/2020 00:08
03/02/2020 01:3403/02/2020 01:53
03/02/2020 04:1103/02/2020 04:1103/02/2020 04:11
03/02/2020 04:1103/02/2020 04:1103/02/2020 04:11
03/02/2020 04:1103/02/2020 04:4403/02/2020 04:44
03/02/2020 04:4403/02/2020 04:5803/02/2020 04:58
03/02/2020 04:5803/02/2020 05:0603/02/2020 05:06
03/02/2020 05:0603/02/2020 05:1303/02/2020 05:13
03/02/2020 05:1303/02/2020 05:2703/02/2020 05:27
03/02/2020 05:2703/02/2020 06:2503/02/2020 06:25
03/02/2020 06:2503/02/2020 06:3603/02/2020 06:36

Hola @leonballoni ,

Pruebe esta medida:

Medida ?
VAR _dtInicio - SELECTEDVALUE('Table'[dt_inicio])
VAR _dtFim - SELECTEDVALUE('Table'[dt_fim])
VAR _lastLine - CALCULATE(MAX('Table'[dt_fim]); FILTRO(ALL('Tabla'); 'Tabla'[dt_fim] <-_dtInicio); 'Tabla'[dt_inicio])
RETURN IF(DATEDIFF(_lastLine; _dtInicio; MINUTO) <o 5 ? _dtInicio- _dtFim; 1; 0)
Esta línea :
01/02/2020 12:43

01/02/2020 13:02

Deberías entrar, ¿verdad? El final anterior es 01/02/2020 12:40 pm.


Did I answer your question? Mark my post as a solution!

Proud to be a Super User!



Anonymous
Not applicable

Buenos días Camargo,

El código se ha fusionado y el mío también se ha analizado por columna, sin embargo, todavía hay casos en los que selecciona datos que no siguen la continuación del código 387, como explanecé en las otras respuestas.

Ejemplo de datos no deseados entre los deseados:

Naranja: no deseado

amarillo: ok tiene el código 387 al principio de la secuencia

IMAGE3.jpg

Anonymous
Not applicable

Otro ejemplo:

este es mejor, como se puede ver tengo una gran cantidad de filas amarillas que necesitan ser llenados, porque el dtInicio de la fila anterior es igual a dtFim de la siguiente fila hasta las filas de color naranja (como se puede ver, aquí termina la continuación y el ciclo está roto)

image2.jpg

Anonymous
Not applicable

Oye, siento haber tardado tanto en responder. Estaba enfermo los últimos días y no era capaz de usar la computadora.

Agregué una columna más para ayudarnos a filtrar los datos que necesitamos en la siguiente imagen. Por lo tanto, Acerca del problema en las manos. es como la siguiente imagen:

Cada vez que el número 387 aparece en la columna idParada, quiero que la columna SETUP MARK me muestre dtinicio continuamente (dtinicio de la fila anterior es igual al dtFim de la siguiente) como se muestra en el ejemplo. PERO, en algunas situaciones, no llena las filas, como se puede ver en las amarillas.

image1.jpg

Helpful resources

Announcements
Microsoft Fabric Learn Together

Microsoft Fabric Learn Together

Covering the world! 9:00-10:30 AM Sydney, 4:00-5:30 PM CET (Paris/Berlin), 7:00-8:30 PM Mexico City

PBI_APRIL_CAROUSEL1

Power BI Monthly Update - April 2024

Check out the April 2024 Power BI update to learn about new features.

April Fabric Community Update

Fabric Community Update - April 2024

Find out what's new and trending in the Fabric Community.