Skip to main content
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Register now to learn Fabric in free live sessions led by the best Microsoft experts. From Apr 16 to May 9, in English and Spanish.

Reply
Syndicate_Admin
Administrator
Administrator

Continuar el último resultado en el cálculo

Hola

Siento que estoy al 80% con esta solución, pero solo necesito un poco más de ayuda.

Estoy buscando proyectar mi inventario futuro, basado en los últimos datos disponibles, en el futuro. El valor del inventario en el futuro sería:
"SOH proyectado = Last weeks Network SOH - Adjusted FC + On Order"
En la siguiente captura de pantalla, logré obtener el inventario de las últimas semanas desde la semana 46 hasta la semana 47, y le apliqué la fórmula ¡QUÉ FUNCIONA!

fatconductor_0-1652842401931.png


Mi problema ahora es usar ese resultado en el cálculo hacia adelante, soy bastante nuevo en DAX, así que no sé si hay un paso o elemento clave que me falta. También estoy usando una función IF para aterrizar en el número de la última semana, así que no estoy seguro de si hay una forma más limpia de hacerlo.

¿Hay alguna manera de utilizar el último resultado de mi medida en futuros cálculos de la misma medida? He intentado volver a hacerlo con un total de carreras, pero parece que no puedo llegar a ninguna parte.

Last Weeks OH = 
if([VALUE for Network SOH]=0,
    calculate(
    SUM('Forecast Data'[VALUE]),
    'Forecast Data'[MEASURE] IN { "Network SOH" },
    filter(       ALL ( 'Date' ),
        'Date'[Year] = MAX ( 'Date'[Year] )
            && 'Date'[weekIndex]
                = MAX ( 'Date'[weekIndex] ) - 1))+'Forecast Data'[VALUE for On Order]-'FC Adj %'[Adjusted FC],
0)

Mi conjunto de datos principal actual está a continuación. He creado un calendario de fechas con una columna de índice para encontrar los datos de las últimas semanas.

fatconductor_1-1652842854579.png


Por favor, cualquier ayuda que alguien pueda dar sería apreciada, he pasado algunas noches últimamente tratando de reelaborar las cosas que se encuentran en otras publicaciones.

Aprecie su ayuda de antemano

8 REPLIES 8
Syndicate_Admin
Administrator
Administrator

@fatconductor ,

Por favor, pruébalo.

Crea una medida.

Measure_1 =
CALCULATE (
    SUM ( 'Test Data'[VALUE] ),
    FILTER (
        ALL ( 'Test Data' ),
        'Test Data'[VERSION] = "Actual/Forecast"
            && 'Test Data'[FIN_WEEK] = SELECTEDVALUE ( 'Test Data'[FIN_WEEK] )
            && 'Test Data'[MEASURE] = SELECTEDVALUE ( 'Test Data'[MEASURE] )
    )
)

vpollymsft_0-1653461041564.png

Saludos

Equipo de apoyo a la comunidad _ Polly

Si esta publicación ayuda, considere Aceptarla como la solución para ayudar a los otros miembros a encontrarla más rápidamente.

Syndicate_Admin
Administrator
Administrator

Power BI no tiene memoria ni variables globales. Debe resolver este problema mediante una función de agregador, específicamente SUMX() que calcula los movimientos de inventario desde una fecha base hasta el contexto de filtro actual. ¡Para cada punto de datos!

Proporcione datos de muestra desinfectados que cubran completamente su problema. Si pega los datos en una tabla en su publicación o utiliza uno de los servicios de archivos, será más fácil ayudarlo. Evite publicar capturas de pantalla de sus datos de origen si es posible.

Muestre el resultado esperado en función de los datos de muestra que proporcionó. Las capturas de pantalla del resultado esperado están bien.

https://community.powerbi.com/t5/Desktop/How-to-Get-Your-Question-Answered-Quickly/m-p/1447523

Hola Ibendin,

Consulte el siguiente enlace para obtener datos de muestra.

https://drive.google.com/file/d/1PK0ot2B9x5Wix3YqtRgGVjo_DYMlcZsb/view?usp=sharing

Y a continuación para el resultado esperado. Agradecemos la ayuda.

fatconductor_0-1652928634482.png

Gracias por proporcionar los datos de muestra. Eso ayuda mucho a proponer una posible solución.

"SOH proyectado = Last weeks Network SOH - Adjusted FC + On Order"

¿Qué parte de los datos de la muestra es el pronóstico ajustado?

Hola Ibendin,

En los datos de la muestra hay valores categóricos para "Unidades vendidas". En el pasado son ventas y en el futuro se pronostica que son una y la misma.

El FC ajustado es un control deslizante de aumento / disminución porcentual vinculado a "Unidades vendidas" en el futuro, lo que permite a los usuarios ajustar el pronóstico por %y ver las implicaciones para el gasto de $ $ y (con suerte) SOH proyectado.

Es bueno tenerlo en esta solución, pero no imperativo. Siempre puedo intentar hackearlo más tarde.

"SOH proyectado = Last weeks Network SOH - Units Sold + On Order" también está bien.

Gracias por su ayuda

Hola

Muchas gracias por la ayuda Ibendin. Consulte los datos de muestra a continuación.

VERSION	ITEM_NO	LOCATION	FIN_WEEK	MEASURE	VALUE
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 30	Network SOH	2299
Actual/Forecast	109382	5520	2022 Week 30	Network SOH	1273
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 30	Network SOH	2264
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 30	Network SOH	6527
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 30	Network SOH	2499
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 31	Network SOH	2899
Actual/Forecast	109382	5520	2022 Week 31	Network SOH	1228
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 31	Network SOH	1819
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 31	Network SOH	10616
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 31	Network SOH	3240
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 32	Network SOH	2425
Actual/Forecast	109382	5520	2022 Week 32	Network SOH	912
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 32	Network SOH	1979
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 32	Network SOH	9285
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 32	Network SOH	2783
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 33	Network SOH	2657
Actual/Forecast	109382	5520	2022 Week 33	Network SOH	767
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 33	Network SOH	1621
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 33	Network SOH	7387
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 33	Network SOH	2339
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 34	Network SOH	3446
Actual/Forecast	109382	5520	2022 Week 34	Network SOH	791
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 34	Network SOH	3297
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 34	Network SOH	6030
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 34	Network SOH	2353
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 30	On Order	4608
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 30	On Order	768
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 31	On Order	3840
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 31	On Order	4608
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 33	On Order	3072
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 35	On Order	3840
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 36	On Order	5376
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 36	On Order	2304
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 37	On Order	768
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 37	On Order	3072
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 38	On Order	3840
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 38	On Order	7680
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 39	On Order	10752
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 39	On Order	8448
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 39	On Order	4608
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 30	Units Sold	302
Actual/Forecast	109382	5520	2022 Week 30	Units Sold	289
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 30	Units Sold	634
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 30	Units Sold	1532
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 30	Units Sold	735
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 31	Units Sold	168
Actual/Forecast	109382	5520	2022 Week 31	Units Sold	276
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 31	Units Sold	603
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 31	Units Sold	1171
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 31	Units Sold	454
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 32	Units Sold	380
Actual/Forecast	109382	5520	2022 Week 32	Units Sold	406
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 32	Units Sold	570
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 32	Units Sold	1634
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 32	Units Sold	767
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 33	Units Sold	532
Actual/Forecast	109382	5520	2022 Week 33	Units Sold	177
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 33	Units Sold	491
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 33	Units Sold	1983
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 33	Units Sold	663
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 34	Units Sold	460
Actual/Forecast	109382	5520	2022 Week 34	Units Sold	214
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 34	Units Sold	527
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 34	Units Sold	1602
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 34	Units Sold	461
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 35	Units Sold	434
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 35	Units Sold	1593
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 35	Units Sold	1786
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 35	Units Sold	1013
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 36	Units Sold	437
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 36	Units Sold	1604
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 36	Units Sold	1798
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 36	Units Sold	1021
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 37	Units Sold	420
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 37	Units Sold	1540
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 37	Units Sold	1727
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 37	Units Sold	980
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 38	Units Sold	422
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 38	Units Sold	1546
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 38	Units Sold	1734
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 38	Units Sold	984
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 39	Units Sold	391
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 39	Units Sold	1434
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 39	Units Sold	1608
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 39	Units Sold	913

Hola compañero,

Muchas gracias intentaré trabajar SUMX en la fórmula y veré si funciona. Mientras tanto, los datos de muestra están a continuación con una captura de pantalla de resultado esperada.

fatconductor_0-1652920566762.png

VERSION	ITEM_NO	LOCATION	FIN_WEEK	MEASURE	VALUE
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 30	Network SOH	2299
Actual/Forecast	109382	5520	2022 Week 30	Network SOH	1273
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 30	Network SOH	2264
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 30	Network SOH	6527
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 30	Network SOH	2499
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 31	Network SOH	2899
Actual/Forecast	109382	5520	2022 Week 31	Network SOH	1228
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 31	Network SOH	1819
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 31	Network SOH	10616
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 31	Network SOH	3240
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 32	Network SOH	2425
Actual/Forecast	109382	5520	2022 Week 32	Network SOH	912
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 32	Network SOH	1979
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 32	Network SOH	9285
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 32	Network SOH	2783
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 33	Network SOH	2657
Actual/Forecast	109382	5520	2022 Week 33	Network SOH	767
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 33	Network SOH	1621
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 33	Network SOH	7387
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 33	Network SOH	2339
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 34	Network SOH	3446
Actual/Forecast	109382	5520	2022 Week 34	Network SOH	791
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 34	Network SOH	3297
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 34	Network SOH	6030
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 34	Network SOH	2353
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 30	On Order	4608
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 30	On Order	768
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 31	On Order	3840
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 31	On Order	4608
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 33	On Order	3072
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 35	On Order	3840
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 36	On Order	5376
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 36	On Order	2304
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 37	On Order	768
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 37	On Order	3072
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 38	On Order	3840
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 38	On Order	7680
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 39	On Order	10752
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 39	On Order	8448
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 39	On Order	4608
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 30	Units Sold	302
Actual/Forecast	109382	5520	2022 Week 30	Units Sold	289
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 30	Units Sold	634
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 30	Units Sold	1532
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 30	Units Sold	735
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 31	Units Sold	168
Actual/Forecast	109382	5520	2022 Week 31	Units Sold	276
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 31	Units Sold	603
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 31	Units Sold	1171
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 31	Units Sold	454
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 32	Units Sold	380
Actual/Forecast	109382	5520	2022 Week 32	Units Sold	406
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 32	Units Sold	570
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 32	Units Sold	1634
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 32	Units Sold	767
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 33	Units Sold	532
Actual/Forecast	109382	5520	2022 Week 33	Units Sold	177
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 33	Units Sold	491
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 33	Units Sold	1983
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 33	Units Sold	663
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 34	Units Sold	460
Actual/Forecast	109382	5520	2022 Week 34	Units Sold	214
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 34	Units Sold	527
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 34	Units Sold	1602
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 34	Units Sold	461
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 35	Units Sold	434
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 35	Units Sold	1593
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 35	Units Sold	1786
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 35	Units Sold	1013
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 36	Units Sold	437
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 36	Units Sold	1604
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 36	Units Sold	1798
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 36	Units Sold	1021
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 37	Units Sold	420
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 37	Units Sold	1540
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 37	Units Sold	1727
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 37	Units Sold	980
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 38	Units Sold	422
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 38	Units Sold	1546
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 38	Units Sold	1734
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 38	Units Sold	984
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 39	Units Sold	391
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 39	Units Sold	1434
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 39	Units Sold	1608
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 39	Units Sold	913


Realmente aprecio la ayuda aquí gracias.

Hola Ibendlin,

Gracias por eso probaré SUMX y veré si llego a alguna parte. A continuación se muestra una captura de pantalla del resultado esperado, junto con mis datos de origen de muestra. Tengo una tabla de fechas separada que traduce esas FIN_Weeks en varias fechas.

fatconductor_0-1652919214398.png

VERSION	ITEM_NO	LOCATION	FIN_WEEK	MEASURE	VALUE
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 30	Network SOH	2299
Actual/Forecast	109382	5520	2022 Week 30	Network SOH	1273
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 30	Network SOH	2264
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 30	Network SOH	6527
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 30	Network SOH	2499
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 31	Network SOH	2899
Actual/Forecast	109382	5520	2022 Week 31	Network SOH	1228
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 31	Network SOH	1819
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 31	Network SOH	10616
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 31	Network SOH	3240
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 32	Network SOH	2425
Actual/Forecast	109382	5520	2022 Week 32	Network SOH	912
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 32	Network SOH	1979
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 32	Network SOH	9285
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 32	Network SOH	2783
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 33	Network SOH	2657
Actual/Forecast	109382	5520	2022 Week 33	Network SOH	767
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 33	Network SOH	1621
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 33	Network SOH	7387
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 33	Network SOH	2339
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 34	Network SOH	3446
Actual/Forecast	109382	5520	2022 Week 34	Network SOH	791
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 34	Network SOH	3297
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 34	Network SOH	6030
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 34	Network SOH	2353
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 30	On Order	4608
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 30	On Order	768
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 31	On Order	3840
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 31	On Order	4608
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 33	On Order	3072
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 35	On Order	3840
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 36	On Order	5376
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 36	On Order	2304
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 37	On Order	768
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 37	On Order	3072
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 38	On Order	3840
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 38	On Order	7680
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 39	On Order	10752
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 39	On Order	8448
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 39	On Order	4608
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 30	Units Sold	302
Actual/Forecast	109382	5520	2022 Week 30	Units Sold	289
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 30	Units Sold	634
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 30	Units Sold	1532
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 30	Units Sold	735
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 31	Units Sold	168
Actual/Forecast	109382	5520	2022 Week 31	Units Sold	276
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 31	Units Sold	603
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 31	Units Sold	1171
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 31	Units Sold	454
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 32	Units Sold	380
Actual/Forecast	109382	5520	2022 Week 32	Units Sold	406
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 32	Units Sold	570
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 32	Units Sold	1634
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 32	Units Sold	767
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 33	Units Sold	532
Actual/Forecast	109382	5520	2022 Week 33	Units Sold	177
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 33	Units Sold	491
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 33	Units Sold	1983
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 33	Units Sold	663
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 34	Units Sold	460
Actual/Forecast	109382	5520	2022 Week 34	Units Sold	214
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 34	Units Sold	527
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 34	Units Sold	1602
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 34	Units Sold	461
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 35	Units Sold	434
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 35	Units Sold	1593
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 35	Units Sold	1786
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 35	Units Sold	1013
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 36	Units Sold	437
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 36	Units Sold	1604
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 36	Units Sold	1798
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 36	Units Sold	1021
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 37	Units Sold	420
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 37	Units Sold	1540
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 37	Units Sold	1727
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 37	Units Sold	980
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 38	Units Sold	422
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 38	Units Sold	1546
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 38	Units Sold	1734
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 38	Units Sold	984
Actual/Forecast	109382	2560	2022 Week 39	Units Sold	391
Actual/Forecast	109382	6560	2022 Week 39	Units Sold	1434
Actual/Forecast	109382	7350	2022 Week 39	Units Sold	1608
Actual/Forecast	109382	8350	2022 Week 39	Units Sold	913


Muchas gracias agradezco su ayuda!

Helpful resources

Announcements
Microsoft Fabric Learn Together

Microsoft Fabric Learn Together

Covering the world! 9:00-10:30 AM Sydney, 4:00-5:30 PM CET (Paris/Berlin), 7:00-8:30 PM Mexico City

PBI_APRIL_CAROUSEL1

Power BI Monthly Update - April 2024

Check out the April 2024 Power BI update to learn about new features.

April Fabric Community Update

Fabric Community Update - April 2024

Find out what's new and trending in the Fabric Community.