Hola a todos, tengo los siguientes datos y la necesidad de hacer algunas operaciones de los meses del año filtrados vs diciembre del año pasado
Fecha | año | YearMonth | Mes | Plazo de día | Cantidad |
01/01/2020 | 2020 | 202001 | Enero | 7 | 100 |
01/01/2020 | 2020 | 202001 | Enero | 30 | 120 |
01/01/2020 | 2020 | 202001 | Enero | 45 | 104 |
01/01/2020 | 2020 | 202001 | Enero | 7 | 99 |
01/01/2020 | 2020 | 202001 | Enero | 30 | 93 |
01/01/2020 | 2020 | 202001 | Enero | 45 | 104 |
01/02/2020 | 2020 | 202002 | Febrero | 7 | 94 |
01/02/2020 | 2020 | 202002 | Febrero | 30 | 104 |
01/02/2020 | 2020 | 202002 | Febrero | 45 | 106 |
01/02/2020 | 2020 | 202002 | Febrero | 7 | 97 |
01/02/2020 | 2020 | 202002 | Febrero | 30 | 90 |
01/02/2020 | 2020 | 202002 | Febrero | 45 | 106 |
01/03/2020 | 2020 | 202003 | Marzo | 7 | 105 |
01/03/2020 | 2020 | 202003 | Marzo | 30 | 104 |
01/03/2020 | 2020 | 202003 | Marzo | 45 | 101 |
01/03/2020 | 2020 | 202003 | Marzo | 7 | 94 |
01/03/2020 | 2020 | 202003 | Marzo | 30 | 91 |
01/03/2020 | 2020 | 202003 | Marzo | 45 | 97 |
01/12/2019 | 2019 | 201912 | Diciembre | 7 | 88 |
01/12/2019 | 2019 | 201912 | Diciembre | 30 | 80 |
01/12/2019 | 2019 | 201912 | Diciembre | 45 | 92 |
01/12/2019 | 2019 | 201912 | Diciembre | 7 | 87 |
01/12/2019 | 2019 | 201912 | Diciembre | 30 | 90 |
01/12/2019 | 2019 | 201912 | Diciembre | 45 | 91 |
Con estos valores obtengo el siguiente resultado en Power BI
Valores de Diciembre 2019 los necesito en cada mes del año real (o año filtrado)
En las cajas rojas no hay problema, el importe total a partir de diciembre (2019) es cada mes en 2020.
Pero en cajas verdes y azules tengo el plazo promedio del día 27.58 en diciembre, pero no es el mismo valor en los meses en 2020.
Para llegar a "Término promedio del día" tengo las siguientes medidas
"Término medio del día LY" se calcula
Featured Session Drive Data Culture with Power BI: Vision, Strategy & Roadmap. Register here https://myignite.microsoft.com #MSIgnite #PowerPlatform #Power BI
Join digitally, March 2–4, 2021 to explore new tech that's ready to implement. Experience the keynote in mixed reality through AltspaceVR!