Skip to main content
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Register now to learn Fabric in free live sessions led by the best Microsoft experts. From Apr 16 to May 9, in English and Spanish.

Reply
Anonymous
Not applicable

Calcular valores de datos a partir de medidas no coincide

Queridos todos,

Estoy tratando de crear una fórmula que calcule el costo en un día de ingresos hasta tarde.

Para crear esta fórmula hice algunas medidas:

- Ingresos medios por día
- Promedio de días a tarde
- Ingresos totales por día hasta tarde.

Estas medidas que creé:

Ingresos medios por día: SUMX('Datos de documento','Datos de documento'[Importe en]/365)
Promedio de días hasta tardes : AVERAGE('Document Data'[Days to late])
Las 2 medidas anteriores funcionan, pero en la siguiente quiero calcular el "costo" de los ingresos que echamos de menos debido a los pagos atrasados:
Ingresos totales por días hasta tardes en SUMX('Datos de documento',[Ingresos medios por día]*[Promedio de días hasta tarde])
En mi opinión, esta fórmula debería ser correcta, pero parece que calcula los valores diferentes de lo que muestran las medidas.

He establecido los valores en las tarjetas para mostrar los resultados

Power BI revenue to late.JPG
Si hago un cálculo como mi medida recibo una cantidad diferente
Ingresos totales por días hasta tardes en SUMX('Datos de documento',[Ingresos medios por día]*[Promedio de días hasta tarde])
SUMA 7,09k*0,84 x 5,96 k
Así que de alguna manera podría olvidar algo o podría calcular formar otros datos de clientes (hay más datos de clientes en mi hoja).

¿Podría alguien ayudarme con este problema?

¡Gracias!
Ramon
2 ACCEPTED SOLUTIONS
amitchandak
Super User
Super User

@RNooijen , necesito algunos datos para entender el problema. ¿Puede compartir datos de ejemplo y salida de ejemplo en formato de tabla?

Ahora el producto siempre es correcto a nivel de línea significa

SUm(A*B), NOT Sum(A)*Sum(B)

Así que en caso de que usted tiene que hacer Sum(A)*Sum(B) entonces usted necesita utilizar el contexto con los valores o resumir

View solution in original post

mahoneypat
Employee
Employee

¿Su resultado es sólo el producto de sus dos primeras medidas?

Ingresos totales a tardíos [Ingresos medios por día] * [Días medios hasta tarde]

Si esto funciona para usted, márquelo como la solución. Los elogios también son apreciados. Por favor, avísame si no.

saludos

palmadita





Did I answer your question? Mark my post as a solution! Kudos are also appreciated!

To learn more about Power BI, follow me on Twitter or subscribe on YouTube.


@mahoneypa HoosierBI on YouTube


View solution in original post

4 REPLIES 4
mahoneypat
Employee
Employee

¿Su resultado es sólo el producto de sus dos primeras medidas?

Ingresos totales a tardíos [Ingresos medios por día] * [Días medios hasta tarde]

Si esto funciona para usted, márquelo como la solución. Los elogios también son apreciados. Por favor, avísame si no.

saludos

palmadita





Did I answer your question? Mark my post as a solution! Kudos are also appreciated!

To learn more about Power BI, follow me on Twitter or subscribe on YouTube.


@mahoneypa HoosierBI on YouTube


Anonymous
Not applicable

@mahoneypat,

Eso funcionó, así que creo que eso es lo mismo que @amitchandak significa con la suma (A)*Sum(B).

¡Muchas gracias por su apoyo!


amitchandak
Super User
Super User

@RNooijen , necesito algunos datos para entender el problema. ¿Puede compartir datos de ejemplo y salida de ejemplo en formato de tabla?

Ahora el producto siempre es correcto a nivel de línea significa

SUm(A*B), NOT Sum(A)*Sum(B)

Así que en caso de que usted tiene que hacer Sum(A)*Sum(B) entonces usted necesita utilizar el contexto con los valores o resumir

Anonymous
Not applicable

Muchas gracias por su respuesta,

No entiendo la parte de SUM(A*B), NOT Sum(A)*Sum(B)

A continuación he pegado una parte del conjunto de datos que uso en formato de tabla, ¿es esto útil?

¡Gracias!

Cuenta DocumentNo C(s)Doc. Fecha Claro DunCantidadPaytDíasDías hasta tarde
7514908966120774Factura10/01/2020 00:0024/02/2020 00:00 910045D450
7517447166123082Factura14/01/2020 00:0009/04/2020 00:00 1446045D8641
7517447166123595Factura15/01/2020 00:0011/03/2020 00:00 465045D5611
7517447166123596Factura15/01/2020 00:0011/03/2020 00:00 805445D5611
7517447166168226Factura16/01/2020 00:0021/02/2020 00:00 91245D36-9
7517447166168264Factura16/01/2020 00:0008/04/2020 00:00 439545D8338
7517447166168299Factura16/01/2020 00:0011/03/2020 00:00 5096.545D5510
7514908966128697Factura21/01/2020 00:0006/03/2020 00:00 67.545D450
7514908966128716Factura21/01/2020 00:0006/03/2020 00:00 319045D450
7514908966128749Factura21/01/2020 00:0006/03/2020 00:00 18045D450
7517447166129215Factura22/01/2020 00:0011/03/2020 00:00 3997.545D494
7517447166129216Factura22/01/2020 00:0011/03/2020 00:00 6467.545D494
7517447166156268Factura24/01/2020 00:0024/02/2020 00:00 427445D31-14
7514908966134708Factura28/01/2020 00:0013/03/2020 00:00 476545D450
7514908966134712Factura28/01/2020 00:0013/03/2020 00:00 788545D450
7514908966134737Factura28/01/2020 00:0013/03/2020 00:00 170045D450
7517447166135116Factura29/01/2020 00:0011/03/2020 00:00 79095.545D42-3
7517447166135117Factura29/01/2020 00:0011/03/2020 00:00 656545D42-3
7514908966143650Factura07/02/2020 00:0023/03/2020 00:00 1442045D450
7514908966148667Factura13/02/2020 00:0030/03/2020 00:00 431545D461
7514908966155581Factura21/02/2020 00:0008/04/2020 00:00 375545D472
7517447166160226Factura27/02/2020 00:0011/03/2020 00:00 91245D13-32
7517447166160227Factura27/02/2020 00:0011/03/2020 00:00 25545D13-32
7517447166189690Factura07/04/2020 00:0030/04/2020 00:00 32.545D23-22
7514908968630611Factura05/06/2020 00:0020/07/2020 00:00 1344045D450
7517447168651872Factura01/07/2020 00:0031/07/2020 00:00 39845D30-15
7517447168651873Factura01/07/2020 00:0031/07/2020 00:00 92245D30-15
751696325605127Factura02/01/2020 00:0014/02/2020 00:00 110.1145D43-2
751696325605128Factura02/01/2020 00:0014/02/2020 00:00 1351.3545D43-2
751696325605129Factura02/01/2020 00:0014/02/2020 00:00 7230.345D43-2
751603895605186Factura02/01/2020 00:0028/02/2020 00:00 5030d5727
751603895605187Factura02/01/2020 00:0028/02/2020 00:00 383.8830d5727
751603895605220Factura02/01/2020 00:0008/04/2020 00:00 130.430d9767
751696305605654Factura03/01/2020 00:0018/02/2020 00:00 318.1845D461
751696305605679Factura03/01/2020 00:0018/02/2020 00:00 818.845D461
751696305605683Factura03/01/2020 00:0018/02/2020 00:00 1161.4545D461
751696305605684Factura03/01/2020 00:0018/02/2020 00:00 1517.7845D461
751696305605686Factura03/01/2020 00:0018/02/2020 00:00 3791.3445D461
751696305605687Factura03/01/2020 00:0018/02/2020 00:00 3671.5745D461
751696305605688Factura03/01/2020 00:0018/02/2020 00:00 8858.2245D461

Helpful resources

Announcements
Microsoft Fabric Learn Together

Microsoft Fabric Learn Together

Covering the world! 9:00-10:30 AM Sydney, 4:00-5:30 PM CET (Paris/Berlin), 7:00-8:30 PM Mexico City

PBI_APRIL_CAROUSEL1

Power BI Monthly Update - April 2024

Check out the April 2024 Power BI update to learn about new features.

April Fabric Community Update

Fabric Community Update - April 2024

Find out what's new and trending in the Fabric Community.