Tengo una mesa con VICEPRESIDENTE, Región, Area, Técnicos con ventas por fecha. Tengo un control deslizante de fecha y una segmentación de la organización para ver las ventas por rango de fechas y cualquier jerarquía organizativa que se desee.
Vp | Región | Área | Nombre técnico | Inicio de sesión técnico | Fecha de la factura | Ventas |
Norte | Connecticut | Zona Norte 1 | John Smith | A12345 | 9/1/2020 | $ 1,200 |
Norte | Connecticut | Zona Norte 1 | John Smith | A12345 | 9/2/2020 | $ 800 |
Norte | Connecticut | Zona Norte 1 | John Smith | A12345 | 9/3/2020 | $ 775 |
Norte | Connecticut | Zona Norte 2 | José Pérez | A23456 | 9/3/2020 | $ 2.035 |
Norte | Connecticut | Zona Norte 2 | José Pérez | A23456 | 9/4/2020 | $ 1,280 |
Norte | Nueva York | Zona Norte 3 | Jane Smith | B12345 | 10/3/2020 | $ 327 |
Norte | Nueva York | Zona Norte 3 | Jane Smith | B12345 | 10/8/2020 | $ 2,055 |
Norte | Nueva York | Zona Norte 4 | Juan Valdez | B23456 | 10/15/2020 | $ 1,645 |
Norte | Nueva York | Zona Norte 4 | Juan Valdez | B23456 | 10/20/2020 | $ 1,835 |
Norte | Nueva York | Zona Norte 4 | Cindy Jones | C12345 | 11/1/2020 | $ 1,190 |
Sur | Florida | Zona Sur 1 | Ted Hall | D12345 | 11/2/2020 | $ 845 |
Sur | Florida | Zona Sur 1 | Ted Hall | D12345 | 11/3/2020 | $ 1,320 |
Sur | Florida | Zona Sur 1 | Ted Hall | D12345 | 11/3/2020 | $ 1,695 |
Sur | Florida | Zona Sur 1 | Ted Hall | D12345 | 11/4/2020 | $ 1,550 |
Sur | Florida | Zona Sur 1 | María Pita | E12345 | 11/10/2020 | $ 1,305 |
Sur | Florida | Zona Sur 1 | María Pita | E12345 | 11/15/2020 | $ 1,290 |
Sur | Florida | Zona Sur 1 | María Pita | E12345 | 11/16/2020 | $ 1,255 |
Sur | Florida | Zona Sur 2 | John Guthrie | F12345 | 11/20/2020 | $ 302 |
Sur | Florida | Zona Sur 2 | John Guthrie | F12345 | 11/22/2020 | $ 2.030 |
Sur | Georgia | Zona Sur 2 | Larry Alvarez | G12345 | 11/28/2020 | $ 1,620 |
Sur | Georgia | Zona Sur 2 | Larry Alvarez | G12345 | 11/29/2020 | $ 1,810 |
Sur | Georgia | Zona Sur 2 | Larry Alvarez | G12345 | 12/1/2020 | $ 1,165 |
Sur | Georgia | Zona Sur 2 | George Lucas | H12345 | 12/3/2020 | $ 820 |
Sur | Georgia | Zona Sur 2 | George Lucas | H12345 | 12/3/2020 | $ 1,295 |
Sur | Texas | Zona Sur 3 | Brian Dean | J12345 | 12/4/2020 | $ 1,670 |
Sur | Texas | Zona Sur 3 | Brian Dean | J12345 | 12/5/2020 | $ 1,525 |
Sur | Texas | Zona Sur 3 | Brian Dean | J12345 | 12/7/2020 | $ 1,280 |
Sur | Texas | Zona Sur 3 | Charlie Jones | K12345 | 12/7/2020 | $ 1,265 |
Sur | Texas | Zona Sur 3 | Charlie Jones | K12345 | 12/8/2020 | $ 1,215 |
Sur | Texas | Zona Sur 3 | Sara Luz | L12345 | 12/10/2020 | $ 1,265 |
He creado medidas para calcular el promedio de ventas semanales entre los parámetros de fecha seleccionados en el control deslizante. Los cálculos funcionan muy bien y muestran las ventas medias por vicepresidente, región, área, etc.
Estas son las medidas:
DENOMINADOR - Techs - CALCULATE (DISTINCTCOUNT ( SalesByTech[TechLogin] ))
Ventas de NUMERATOR á Sum(SalesByTech[Ventas])
Puesto que quiero ventas semanales promedio, calculé el número de semanas entre las fechas seleccionadas en el control deslizante:
SEMANAS ENTRE Fechas del Deslizador - DATEDIFF(CALCULATE(MIN('DATE Dim'[DATE]),ALLSELECTED('DATE Dim')),CALCULATE(MAX('DATE Dim'[DATE]),ALLSELECTED('DATE Dim')),WEEK)
Por último, creé una medida para calcular las ventas medias:
Ventas PROMEDIOs : Divide(SalesByTech[VENTAS DE NUMERATOR],(SalesByTech[DENOMINATOR - Techs] * SalesByTech[WEEKS Between Slider Dates]))
Me gustaría calcular el porcentaje de técnicos (por vicepresidente, región, etc.) con ventas medias inferiores a un umbral. Así que estoy tratando de crear una medida para contar los distintos técnicos con ventas semanales promedio inferiores al umbral para poder dividir eso por el número total de tecnologías y obtener un porcentaje.
Para calcular el porcentaje de tecnologías con Ventas PROMEDIO inferior a un umbral, creé una medida de la siguiente manera, pero no funciona:
• Techs AVG < Threshold á CALCULATE(DISTINCTCOUNT(SalesByTech[TechLogin]), FILTER('SalesByTech',SalesByTech[AVERAGE Sales] < 1300))
¿Qué estoy haciendo mal?
Cualquier ayuda sería apreciada!
Solved! Go to Solution.
@ConnieMaldonado , Pruebe una medida como
• Techs AVG < Threshold ? CALCULATE(Countx(FILTER(Values(SalesByTech[TechLogin]),[AVERAGE Sales] < 1300),[TechLogin]))
Proud to be a Super User!
@ConnieMaldonado , Pruebe una medida como
• Techs AVG < Threshold ? CALCULATE(Countx(FILTER(Values(SalesByTech[TechLogin]),[AVERAGE Sales] < 1300),[TechLogin]))
Proud to be a Super User!
¡Wow! Estoy asombrado. Tu código funcionó. ¡Ahora debo investigar la diferencia entre countx y distintcount! 😀 Muchas gracias.
Check out new user group experience and if you are a leader please create your group
100+ sessions, 100+ speakers, Product managers, MVPs, and experts. All about Power BI. Attend online or watch the recordings.
User | Count |
---|---|
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |