Soy un novato completo de Power BI, desatado en mi organización con el mínimo de capacitación y soy lo suficientemente "técnico" como para ser peligroso.
Estoy haciendo un seguimiento de las páginas vistas de la intranet. Quiero calcular el porcentaje de títulos de página particulares contra el número total de páginas vistas. He creado "categorías" para cada una de nuestras secciones de contenido y los títulos de página seleccionados caen dentro de la sección MH. Las filas de títulos de página no son únicas en la tabla porque se rastrean por año fiscal/trimestre:
Por ejemplo:
Mi corazón me dice que se puede hacer, pero mi cerebro completamente desafiado por las matemáticas dice: "¿Me has conocido?"
¡Gracias!
Ok, entonces, creo que he resuelto su primer problema y he ido parte del camino para resolver el segundo, pero comencemos con el PBIX adjunto y vayamos desde allí. Creo que será suficiente para ayudarte.
Puntos a tener en cuenta...
Espero que esto ayude.
Pues drat. Mi empleador está usando la versión: 2.88.1385.0 de 64 bits (diciembre de 2020) y no me permitirá abrir el archivo que compartiste. 😞
Wow, eso es realmente viejo.
Con el ciclo de lanzamiento mensual de PBI, realmente deberían instalarse desde Microsoft Store (versión de actualización automática) o al menos permitirle actualizar regularmente.
¡Huzzah! 🐻 ¡Pude descargar la actualización del escritorio yo mismo! Nuestra TI generalmente aplasta la esperanza, pero tal vez como hay una licencia corporativa, se deslizó. Investigaré lo que tan amablemente preparaste para mí. ¡Estoy MUY AGRADECIDO! También estoy muy, muy feliz de que este recurso exista. ¡Eres un 🤴 entre 👬!
No es extraño. Trabajo para un gobierno provincial y apenas nos las arreglamos con cuchillos de piedra y pieles de oso.
Oh, cierto. 😶
No tengo una solución de cuchillo de piedra. Arrepentido. 🐻🔪
PBI no es el tipo de software que puede instalar y nunca actualizar. Se encontrará con un problema tras otro si no puede al menos operar en n - 1, por ejemplo, la versión anterior.
Espero que pueda actualizarlo, creo que he resuelto la mayoría de los problemas.
Tuve que eliminar un montón de filas debido a las consideraciones de espacio, lo que puede ser la razón por la que el total de vistas de página finales no coincidía con mis capturas de pantalla. Revisaré el archivo pbix y GRACIAS!!! Te haré saber cómo me va.
No estoy seguro de si lo anterior funciona, solo c&p 'coz no vio una opción para adjuntar. 😕
Título de la página | Páginas vistas | Tiempo medio en la página | Sección | Fiscal | Q |
21 consejos para mantenerlo unido a la depresión - InsideOPS | 318 | 5.45 | MH | 2021-22 | 1 |
21 consejos para mantenerlo unido a la depresión - InsideOPS | 240 | 4.94 | MH | 2021-22 | 2 |
21 consejos para mantenerlo unido a la depresión - InsideOPS | 493 | 5.88 | MH | 2021-22 | 3 |
Sesiones informativas de AbilitiCBT - InsideOPS | 662 | 6.46 | MH | 2021-22 | 1 |
Sesiones informativas de AbilitiCBT - InsideOPS | 25 | 0.44 | MH | 2021-22 | 2 |
Sesiones informativas de AbilitiCBT - InsideOPS | 13 | 1.08 | MH | 2021-22 | 3 |
AbilitiCBT: Terapia cognitivo-conductual basada en Internet para OPS - InsideOPS | 1405 | 4.52 | MH | 2021-22 | 1 |
AbilitiCBT: Terapia cognitivo-conductual basada en Internet para OPS - InsideOPS | 2064 | 3.96 | MH | 2021-22 | 2 |
AbilitiCBT: Terapia cognitivo-conductual basada en Internet para OPS - InsideOPS | 1330 | 4.79 | MH | 2021-22 | 3 |
Respuesta e informes de accidentes/incidentes - InsideOPS | 624 | 5.48 | HSS | 2021-22 | 1 |
Respuesta e informes de accidentes/incidentes - InsideOPS | 567 | 3.77 | HSS | 2021-22 | 2 |
Respuesta e informes de accidentes/incidentes - InsideOPS | 585 | 5.01 | HSS | 2021-22 | 3 |
Recursos adicionales de salud mental - InsideOPS | 102 | 1.92 | MH | 2021-22 | 1 |
Recursos adicionales de salud mental - InsideOPS | 83 | 1.28 | MH | 2021-22 | 2 |
Recursos adicionales de salud mental - InsideOPS | 100 | 1.98 | MH | 2021-22 | 3 |
Formación para crear una cultura de seguridad - InsideOPS | 382 | 3.90 | MH | 2021-22 | 1 |
Formación para crear una cultura de seguridad - InsideOPS | 289 | 2.48 | MH | 2021-22 | 2 |
Formación para crear una cultura de seguridad - InsideOPS | 13 | 0.31 | MH | 2021-22 | 3 |
Creación de módulos de formación sobre resiliencia - InsideOPS | 1571 | 6.37 | MH | 2021-22 | 1 |
Creación de módulos de formación sobre resiliencia - InsideOPS | 645 | 4.50 | MH | 2021-22 | 2 |
Creación de módulos de formación sobre resiliencia - InsideOPS | 1535 | 5.80 | MH | 2021-22 | 3 |
Lista de contactos del cliente - InsideOPS | 972 | 5.15 | CEHSW | 2021-22 | 1 |
Lista de contactos del cliente - InsideOPS | 1038 | 4.78 | CEHSW | 2021-22 | 2 |
Lista de contactos del cliente - InsideOPS | 1623 | 3.45 | CEHSW | 2021-22 | 3 |
COVID-19: Protegiendo su salud mental - InsideOPS | 335 | 3.57 | MH | 2021-22 | 1 |
COVID-19: Protegiendo su salud mental - InsideOPS | 298 | 3.09 | MH | 2021-22 | 2 |
COVID-19: Protegiendo su salud mental - InsideOPS | 222 | 1.98 | MH | 2021-22 | 3 |
Dimensiones del bienestar - InsideOPS | 153 | 1.82 | MH | 2021-22 | 1 |
Dimensiones del bienestar - InsideOPS | 132 | 2.20 | MH | 2021-22 | 2 |
Dimensiones del bienestar - InsideOPS | 148 | 2.17 | MH | 2021-22 | 3 |
Apoyo a la discapacidad - InsideOPS | 522 | 1.18 | DSS | 2021-22 | 1 |
Apoyo a la discapacidad - InsideOPS | 653 | 1.34 | DSS | 2021-22 | 2 |
Apoyo a la discapacidad - InsideOPS | 571 | 1.00 | DSS | 2021-22 | 3 |
Recursos del gestor en línea de EFAP - InsideOPS | 170 | 1.56 | MH | 2021-22 | 1 |
Recursos del gestor en línea de EFAP - InsideOPS | 161 | 1.73 | MH | 2021-22 | 2 |
Recursos del gestor en línea de EFAP - InsideOPS | 188 | 1.85 | MH | 2021-22 | 3 |
Programa de Asistencia al Empleado y a la Familia – Servicios de apoyo familiar - InsideOPS | 51 | 2.63 | MH | 2021-22 | 1 |
Programa de Asistencia al Empleado y a la Familia – Servicios de apoyo familiar - InsideOPS | 66 | 2.43 | MH | 2021-22 | 2 |
Programa de Asistencia al Empleado y a la Familia – Servicios de apoyo familiar - InsideOPS | 48 | 3.62 | MH | 2021-22 | 3 |
Programa de Asistencia al Empleado y a la Familia - InsideOPS | 4136 | 5.10 | MH | 2021-22 | 1 |
Programa de Asistencia al Empleado y a la Familia - InsideOPS | 3652 | 5.38 | MH | 2021-22 | 2 |
Programa de Asistencia al Empleado y a la Familia - InsideOPS | 3965 | 5.58 | MH | 2021-22 | 3 |
Salud, seguridad y bienestar de los empleados - InsideOPS | 671 | 0.89 | CEHSW | 2021-22 | 1 |
Salud, seguridad y bienestar de los empleados - InsideOPS | 521 | 0.99 | CEHSW | 2021-22 | 2 |
Salud, seguridad y bienestar de los empleados - InsideOPS | 598 | 1.32 | CEHSW | 2021-22 | 3 |
Salud mental de los empleados - InsideOPS | 289 | 3.19 | MH | 2021-22 | 1 |
Salud mental de los empleados - InsideOPS | 1782 | 4.24 | MH | 2021-22 | 2 |
Salud mental de los empleados - InsideOPS | 646 | 2.82 | MH | 2021-22 | 3 |
Adaptaciones laborales - InsideOPS | 403 | 4.07 | DSS | 2021-22 | 1 |
Adaptaciones laborales - InsideOPS | 550 | 3.50 | DSS | 2021-22 | 2 |
Adaptaciones laborales - InsideOPS | 545 | 2.93 | DSS | 2021-22 | 3 |
Ergonomía - InsideOPS | 769 | 4.38 | HSS | 2021-22 | 1 |
Ergonomía - InsideOPS | 616 | 3.75 | HSS | 2021-22 | 2 |
Ergonomía - InsideOPS | 602 | 4.76 | HSS | 2021-22 | 3 |
Servicios de salud y seguridad - InsideOPS | 2076 | 0.98 | HSS | 2021-22 | 1 |
Servicios de salud y seguridad - InsideOPS | 1559 | 1.24 | HSS | 2021-22 | 2 |
Servicios de salud y seguridad - InsideOPS | 1976 | 1.29 | HSS | 2021-22 | 3 |
Reasignación de salud - InsideOPS | 204 | 5.13 | DSS | 2021-22 | 1 |
Reasignación de salud - InsideOPS | 170 | 3.96 | DSS | 2021-22 | 2 |
Reasignación de salud - InsideOPS | 157 | 3.32 | DSS | 2021-22 | 3 |
Formación en salud, seguridad y bienestar - InsideOPS | 399 | 0.62 | HSS | 2021-22 | 1 |
Formación en salud, seguridad y bienestar - InsideOPS | 207 | 0.83 | HSS | 2021-22 | 2 |
Vida saludable - InsideOPS | 259 | 1.68 | POZO | 2021-22 | 1 |
Vida saludable - InsideOPS | 165 | 1.47 | POZO | 2021-22 | 2 |
Vida saludable - InsideOPS | 284 | 2.95 | POZO | 2021-22 | 3 |
Lugar de trabajo saludable, mente saludable - InsideOPS | 501 | 3.51 | MH | 2021-22 | 1 |
Lugar de trabajo saludable, mente saludable - InsideOPS | 343 | 4.78 | MH | 2021-22 | 2 |
Lugar de trabajo saludable, mente saludable - InsideOPS | 441 | 4.82 | MH | 2021-22 | 3 |
Introducción a la atención plena - InsideOPS | 1023 | 4.44 | MH | 2021-22 | 1 |
Introducción a la atención plena - InsideOPS | 926 | 4.88 | MH | 2021-22 | 2 |
Introducción a la atención plena - InsideOPS | 532 | 4.52 | MH | 2021-22 | 3 |
Comités conjuntos de salud y seguridad / representantes de salud y seguridad - InsideOPS | 960 | 7.39 | MH | 2021-22 | 1 |
Comités conjuntos de salud y seguridad / representantes de salud y seguridad - InsideOPS | 645 | 5.55 | MH | 2021-22 | 2 |
Comités conjuntos de salud y seguridad / representantes de salud y seguridad - InsideOPS | 1631 | 6.37 | MH | 2021-22 | 3 |
Salud mental - InsideOPS | 403 | 0.91 | MH | 2021-22 | 1 |
Salud mental - InsideOPS | 376 | 1.97 | MH | 2021-22 | 2 |
Salud mental - InsideOPS | 15136 | 2.82 | MH | 2021-22 | 3 |
Comité de Campeones de Salud Mental - InsideOPS | 620 | 4.23 | MH | 2021-22 | 1 |
Comité de Campeones de Salud Mental - InsideOPS | 285 | 4.02 | MH | 2021-22 | 2 |
Comité de Campeones de Salud Mental - InsideOPS | 358 | 3.18 | MH | 2021-22 | 3 |
Descripción general y políticas de salud y seguridad ocupacional - InsideOPS | 395 | 2.14 | HSS | 2021-22 | 1 |
Descripción general y políticas de salud y seguridad ocupacional - InsideOPS | 236 | 1.37 | HSS | 2021-22 | 2 |
Descripción general y políticas de salud y seguridad ocupacional - InsideOPS | 244 | 3.83 | HSS | 2021-22 | 3 |
Equipo de protección individual - InsideOPS | 102 | 4.43 | HSS | 2021-22 | 1 |
Equipo de protección individual - InsideOPS | 124 | 1.71 | HSS | 2021-22 | 2 |
Equipo de protección personal - InsideOPS | 118 | 1.50 | HSS | 2021-22 | 3 |
Equipo de protección individual - InsideOPS | 79 | 5.82 | HSS | 2021-22 | 3 |
Trastorno de estrés postraumático - InsideOPS | 191 | 2.27 | MH | 2021-22 | 1 |
Trastorno de estrés postraumático - InsideOPS | 108 | 1.72 | MH | 2021-22 | 2 |
Trastorno de estrés postraumático - InsideOPS | 148 | 2.06 | MH | 2021-22 | 3 |
Día de Concientización sobre el TEPT - InsideOPS | 374 | 3.27 | MH | 2021-22 | 1 |
Día de Concientización sobre el TEPT - InsideOPS | 33 | 0.47 | MH | 2021-22 | 2 |
Día de Concientización sobre el TEPT - InsideOPS | 4 | 17.05 | MH | 2021-22 | 3 |
Vuelta al trabajo - InsideOPS | 149 | 3.58 | DSS | 2021-22 | 1 |
Vuelta al trabajo - InsideOPS | 285 | 2.99 | DSS | 2021-22 | 2 |
Vuelta al trabajo - InsideOPS | 192 | 5.01 | DSS | 2021-22 | 3 |
Productos perfumados y alérgenos alimentarios - InsideOPS | 64 | 5.05 | HSS | 2021-22 | 1 |
Productos perfumados y alérgenos alimentarios - InsideOPS | 33 | 7.22 | HSS | 2021-22 | 2 |
Productos perfumados y alérgenos alimentarios - InsideOPS | 79 | 6.81 | HSS | 2021-22 | 3 |
Desafío de autocuidado 2021 - InsideOPS | 1953 | 5.81 | MH | 2021-22 | 1 |
Desafío de autocuidado 2021 - InsideOPS | 25 | 2.34 | MH | 2021-22 | 2 |
Desafío de autocuidado 2021 - InsideOPS | 4 | 5.55 | MH | 2021-22 | 3 |
Campaña Compartiendo Nuestras Experiencias Vividas - InsideOPS | 824 | 5.06 | MH | 2021-22 | 1 |
Campaña Compartiendo Nuestras Experiencias Vividas - InsideOPS | 136 | 4.06 | MH | 2021-22 | 2 |
Campaña Compartiendo Nuestras Experiencias Vividas - InsideOPS | 1130 | 7.53 | MH | 2021-22 | 3 |
Salud y seguridad de los estudiantes - InsideOPS | 21 | 1.69 | HSS | 2021-22 | 1 |
Salud y seguridad de los estudiantes - InsideOPS | 8 | 11.68 | HSS | 2021-22 | 2 |
Bienestar y salud mental - InsideOPS | 1867 | 1.26 | MH | 2021-22 | 3 |
Entrenamiento en bienestar y salud mental - InsideOPS | 1057 | 3.09 | MH | 2021-22 | 1 |
Entrenamiento en bienestar y salud mental - InsideOPS | 331 | 3.53 | MH | 2021-22 | 2 |
Entrenamiento en bienestar y salud mental - InsideOPS | 541 | 3.36 | MH | 2021-22 | 3 |
Los títulos de página que necesito aislar son:
AbilitiCBT: Terapia cognitivo-conductual basada en Internet para OPS - InsideOPS |
COVID-19: Protegiendo su salud mental - InsideOPS |
Programa de Asistencia al Empleado y a la Familia - InsideOPS |
Salud, seguridad y bienestar de los empleados - InsideOPS |
Lugar de trabajo saludable, mente saludable - InsideOPS |
Salud mental - InsideOPS |
Comité de Campeones de Salud Mental - InsideOPS |
¡Gracias de antemano!
Debería ser bastante fácil. ¿Puede pegar algunos datos sin procesar (no una captura de pantalla) para que trabajemos con ellos?
Enmascara cualquier cosa que sea sesitiva obviamente.
Moveré esto a la sección 'Escritorio' del foro, ya que esto no es realmente específico de Power Query.
The first Microsoft-sponsored Power Platform Conference is coming in September. 100+ speakers, 150+ sessions, and what's new and next for Power Platform.
Mark your calendars and join us on Thursday, June 30 at 11a PDT for a great session with Ted Pattison!