Skip to main content
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Earn the coveted Fabric Analytics Engineer certification. 100% off your exam for a limited time only!

Reply
Syndicate_Admin
Administrator
Administrator

Ayuda de Dax

Estoy tratando de calcular el tiempo que tarda uno de mis clientes en pasar de no tener ingresos a cumplir con la proyección de ingresos que creamos al registrarlos. Tengo números de cuál es el objetivo de ingresos (Reserva prorrateada) y los ingresos reales hasta la fecha (Ingresos totales de Calc) por día para cada cliente (CID). Necesito ayuda con el dax para contar los días entre el registro y los ingresos proyectados cumplidos / excedidos.

dclaudio_0-1634675753398.png

5 REPLIES 5
Syndicate_Admin
Administrator
Administrator

¿La reserva prorrateada está en k$ ?

Proporcione datos de muestra desinfectados que cubran completamente su problema. Pegue los datos en una tabla de su publicación o use uno de los servicios de archivos. Por favor, muestre el resultado esperado.

Los números son exactamente como se publicaron. Nada en K's o M's.

El resultado esperado sería un número (en días) que se toma para que cada cliente tenga el $Calc Total Rev cumpla o exceda el Valor de Reserva Prorrateado

CID Reserva prorrateada $ Calc Ingresos totales Nombre del período Fecha integrada
86235 343.6192 10.11 1/26/2021 0:00 1/15/2021 0:00
86235 343.6192 14.01 1/31/2021 0:00 1/15/2021 0:00
86235 343.6192 16.87 2/7/2021 0:00 1/15/2021 0:00
86354 341.9178 51 2/14/2021 0:00 2/12/2021 0:00
86354 341.9178 52.85 2/16/2021 0:00 2/12/2021 0:00
86354 341.9178 52.81 2/19/2021 0:00 2/12/2021 0:00
86235 343.6192 11.54 2/21/2021 0:00 1/15/2021 0:00
86354 341.9178 51.27 2/21/2021 0:00 2/12/2021 0:00
86235 343.6192 9.98 2/28/2021 0:00 1/15/2021 0:00
86235 343.6192 9.98 3/7/2021 0:00 1/15/2021 0:00
86354 341.9178 52.1 3/10/2021 0:00 2/12/2021 0:00
86235 343.6192 10.5 3/14/2021 0:00 1/15/2021 0:00
86354 341.9178 52.31 3/14/2021 0:00 2/12/2021 0:00
86235 343.6192 14.66 3/19/2021 0:00 1/15/2021 0:00
86235 343.6192 9.65 3/28/2021 0:00 1/15/2021 0:00
86235 343.6192 16.61 4/4/2021 0:00 1/15/2021 0:00
86235 343.6192 13.62 4/11/2021 0:00 1/15/2021 0:00
86235 343.6192 10.76 4/25/2021 0:00 1/15/2021 0:00
86235 343.6192 12.43 4/28/2021 0:00 1/15/2021 0:00
86235 343.6192 9.61 5/23/2021 0:00 1/15/2021 0:00
86235 343.6192 17.39 5/30/2021 0:00 1/15/2021 0:00
86235 343.6192 11.54 6/6/2021 0:00 1/15/2021 0:00
86235 343.6192 10.97 6/13/2021 0:00 1/15/2021 0:00
86235 343.6192 13.1 6/18/2021 0:00 1/15/2021 0:00
86235 343.6192 11.67 6/25/2021 0:00 1/15/2021 0:00
86235 343.6192 11.54 7/11/2021 0:00 1/15/2021 0:00
86235 343.6192 11.28 8/1/2021 0:00 1/15/2021 0:00
86354 341.9178 51.69 8/5/2021 0:00 2/12/2021 0:00
86235 343.6192 11.54 8/8/2021 0:00 1/15/2021 0:00
86235 343.6192 15.96 8/15/2021 0:00 1/15/2021 0:00
86354 341.9178 56.2 9/5/2021 0:00 2/12/2021 0:00
86354 341.9178 51 9/7/2021 0:00 2/12/2021 0:00
86354 341.9178 56.2 9/19/2021 0:00

2/12/2021 0:00

Aquí hay un equivalente de sql que podría ayudar a explicar lo que estoy buscando:

ESCOGER
Church_Id
Fecha
Importe
, RunningTotal = SUMA(Cantidad) SOBRE (PARTICIÓN POR Church_Id ORDEN POR Church_Id, Fecha)
DE
Transacciones
GRUPO POR
Church_Id
Fecha
Importe
ORDENAR POR
Church_Id
Fecha

Crear dos medidas

RT = 
var d = SELECTEDVALUE('Table'[Period Name])
return sumx(filter(ALLEXCEPT('Table','Table'[CID]),'Table'[Period Name]<=d ), 'Table'[$ Calc Total Revenue])

# days = 
var mind = calculate(min('Table'[Period Name]),ALLEXCEPT('Table','Table'[CID]))
var reached = calculate(min('Table'[Period Name]),filter(ALLEXCEPT('Table','Table'[CID]),[RT]>='Table'[Prorated Booking]))
return DATEDIFF(mind,reached,DAY)

Agregar la segunda medida al CID en un objeto visual de tabla

lbendlin_0-1634776456715.png

Eso me acercó, pero lo entiendo: no se puede determinar un solo valor para la columna 'Reserva prorrateada' en la tabla 'Hoja1'. Esto puede suceder cuando una fórmula de medida hace referencia a una columna que contiene muchos valores sin especificar una agregación como min, max, count o sum para obtener un solo resultado.

Debería haber dicho en la publicación original que estoy trabajando en dos tablas diferentes aquí. Todos los campos están dentro de una tabla excepto las Reservas Prorrateadas, que es otra. ¿Una opción de consultas de combinación solucionaría ese problema?

Proporcione datos de muestra desinfectados que cubran completamente su problema.

Helpful resources

Announcements
April AMA free

Microsoft Fabric AMA Livestream

Join us Tuesday, April 09, 9:00 – 10:00 AM PST for a live, expert-led Q&A session on all things Microsoft Fabric!

March Fabric Community Update

Fabric Community Update - March 2024

Find out what's new and trending in the Fabric Community.

Top Solution Authors